
| Naam | Jennigje JANSEN | |
| Geboorte | Varssen (Ommen Ambt) |
|
| Doop (CHR) | 08 mei 1755 | Ommen [1] |
|
||
| Geslacht | Vrouwelijk | |
| Opmerking | Janssen | |
| Overlijden | 12 sep 1825 | Lenthe (Dalfsen) [2] |
| Persoon-ID | I5374 | Inwoners van Dalfsen e.o. |
| Laatst gewijzigd op | 26 nov 2022 | |
| Vader | Jan JANSEN | |
| Moeder | Aaltje JANSEN | |
| Gezins-ID | F5671 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Gezin | Antonij NOORTMAN, ged. 25 dec 1742, Heino ovl. 25 feb 1824, Lenthe (Dalfsen) (Leeftijd ~ 81 jaar) | |
| Ondertrouw | 31 aug 1792 | Ommen [3] |
|
||
| Gezins-ID | F2566 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Laatst gewijzigd op | 19 mei 2012 | |
| Gebeurteniskaart |
|
| Bronnen |