
| Naam | Janna HAVERINK | |
| Geboorte | Lenthe (Dalfsen) |
|
| Doop (CHR) | 06 mei 1782 | Hoonhorst [1] |
|
||
| Geslacht | Vrouwelijk | |
| Beroep | landbouwster | |
| Patroniem | Willems | |
| Overlijden | 28 feb 1848 | Wijthmen (Zwollerkerspel) [2] |
| Persoon-ID | I5427 | Inwoners van Dalfsen e.o. |
| Laatst gewijzigd op | 5 sep 2014 | |
| Vader | Willem EVERTS, ged. 15 okt 1747, Dalfsen begr. 11 apr 1797, Berkum (Leeftijd ~ 49 jaar) | |
| Moeder | Hendrica BOUWHUIS, ged. 26 nov 1750, Dalfsen begr. 21 jun 1799, Berkum (Leeftijd ~ 48 jaar) | |
| Gezins-ID | F1771 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Gezin | Willem MULDER, geb. 15 jun 1783, Wijthmen (Zwollerkerspel) ovl. 08 mrt 1822, Wijthmen (Zwollerkerspel) (Leeftijd 38 jaar) | |||||||
| Huwelijk | 03 jun 1811 | Dalfsen [3] |
||||||
| Type: Burgerlijk | ||||||||
| Kerkelijk Huwelijk |
|
|||||||
| Kinderen |
|
|||||||
| Gezins-ID | F2593 | Gezinsblad | Familiekaart | ||||||
| Laatst gewijzigd op | 20 okt 2009 | |||||||
| Gebeurteniskaart |
|
| Bronnen |