
| Naam | Lambertus BLOEMEN | |
| Geboorte | Olst |
|
| Doop (CHR) | 26 nov 1798 | Olst [1] |
|
||
| Geslacht | Mannelijk | |
| Beroep | dagloner | |
| Overlijden | 17 jul 1872 | Heino [2] |
| Aantekeningen |
|
|
| Persoon-ID | I5430 | Inwoners van Dalfsen e.o. |
| Laatst gewijzigd op | 3 mrt 2012 | |
| Vader | Gerrit LAMBERTS begr. 19 okt 1809, Heino | |
| Moeder | Janna HENDRIKS | |
| Gezins-ID | F2595 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Gezin 1 | Janna VERWER, ged. 06 feb 1794, Heino ovl. 24 dec 1852, Heino (Leeftijd ~ 58 jaar) | |
| Huwelijk | 19 mei 1827 | Heino [3] |
| Type: Burgerlijk | ||
| Gezins-ID | F17597 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Laatst gewijzigd op | 2 aug 2010 | |
| Gezin 2 | Wilhelmina FRANZEN, ged. 04 okt 1808, Dalfsen ovl. 29 mei 1866, Lenthe (Heino) (Leeftijd ~ 57 jaar) | |
| Huwelijk | 17 nov 1853 | Heino [3] |
| Type: Burgerlijk | ||
|
||
| Gezins-ID | F9497 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Laatst gewijzigd op | 2 aug 2010 | |
| Gebeurteniskaart |
|
| Bronnen |