
| Naam | Wilhelmus BAUWER | |
| Geboorte | 24 apr 1832 | Vilsteren (Ommen Ambt) [1] |
| Geslacht | Mannelijk | |
| Overlijden | 15 jan 1833 | Vilsteren (Ommen Ambt) [2] |
| Persoon-ID | I55783 | Inwoners van Dalfsen e.o. |
| Laatst gewijzigd op | 23 jan 2021 | |
| Vader | Willem BAUWER, ged. 16 apr 1790, Vilsteren ovl. 15 nov 1869, Vilsteren (Ommen Ambt) (Leeftijd ~ 79 jaar) | |
| Moeder | Catharina WAGTEVELD, ged. 18 jun 1799, Vilsteren ovl. 02 jul 1849, Vilsteren (Ommen Ambt) (Leeftijd ~ 50 jaar) | |
| Gezins-ID | F3602 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Gebeurteniskaart |
|
| Bronnen |