
| Naam | Jannes DIRKS | |
| Geboorte | Oudleusen |
|
|
||
| Doop (CHR) | 08 sep 1700 | Dalfsen [1] |
|
||
| Geslacht | Mannelijk | |
| Begraven | 17 feb 1778 | Dalfsen [2] |
| Persoon-ID | I61895 | Inwoners van Dalfsen e.o. |
| Laatst gewijzigd op | 5 mrt 2012 | |
| Vader | Dirk TEUNISSEN, geb. Oudleusen | |
| Moeder | Jannigje DIRKS, geb. Hessum | |
| Gezins-ID | F26424 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Gezin | Jannigje BERENDS, ged. 04 feb 1700, Dalfsen ovl. vóór 1778 (Leeftijd ~ 77 jaar) | |||||||||||||
| Huwelijk | (?) | |||||||||||||
| Type: Kerkelijk | ||||||||||||||
| Kinderen |
|
|||||||||||||
| Gezins-ID | F13111 | Gezinsblad | Familiekaart | ||||||||||||
| Laatst gewijzigd op | 12 dec 2011 | |||||||||||||
| Gebeurteniskaart |
|
| Bronnen |