
| Naam | Garritdina JANSEN | |
| Geboorte | Itterbeck |
|
| Doop (CHR) | 27 jun 1830 | Ülsen (D) [1] |
| Geslacht | Vrouwelijk | |
| Overlijden | 27 aug 1892 | Sibculo (Hardenberg Ambt) [2] |
| Persoon-ID | I67877 | Inwoners van Dalfsen e.o. |
| Laatst gewijzigd op | 5 feb 2020 | |
| Vader | Jan JANSEN, geb. Vriezenveen | |
| Moeder | Jenna ENGBERTS, geb. Ülsen (D) | |
| Gezins-ID | F28756 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Gezin | Harm HULLEMAN, geb. 27 apr 1830, Hasselt ovl. 27 apr 1909, Avereest (Leeftijd 79 jaar) | |
| Huwelijk | 29 sep 1865 | Hardenberg Ambt [3] |
| Type: Burgerlijk | ||
|
||
| Gezins-ID | F28755 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Laatst gewijzigd op | 29 mrt 2012 | |
| Gebeurteniskaart |
|
| Bronnen |