
| Naam | Antonij FLIERHUIS | |
| Geboorte | 17 jul 1848 | Heino [1] |
| Geslacht | Mannelijk | |
| Beroep | landbouwer | |
| Verblijfplaats |
|
|
| Overlijden | 26 okt 1924 | Zwollerkerspel [2] |
| Persoon-ID | I7276 | Inwoners van Dalfsen e.o. |
| Laatst gewijzigd op | 16 jan 2017 | |
| Vader | Jan Willem FLIERHUIS, ged. 21 jul 1799, Heino ovl. 10 jan 1851, Heino (Leeftijd ~ 51 jaar) | |
| Moeder | Lamberdina BOERDIJK, ged. 05 mei 1807, Heino ovl. 03 mei 1887, Heino (Leeftijd ~ 79 jaar) | |
| Gezins-ID | F2967 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Gezin 1 | Alberta Willemina STEENWELLE, geb. 02 mrt 1854, Hellendoorn ovl. 30 jan 1887, Lenthe (Dalfsen) (Leeftijd 32 jaar) | |||||
| Huwelijk | 14 okt 1882 | Hellendoorn [3] |
||||
| Type: Burgerlijk | ||||||
| Kinderen |
|
|||||
| Gezins-ID | F3464 | Gezinsblad | Familiekaart | ||||
| Laatst gewijzigd op | 28 sep 2009 | |||||
| Gezin 2 | Egberdina VRIELINK, geb. 01 jun 1852, Hellendoorn ovl. 14 mei 1938, Zwollerkerspel (Leeftijd 85 jaar) | |||||
| Huwelijk | 09 jun 1887 | Dalfsen [4] |
||||
| Type: Burgerlijk | ||||||
| Kinderen |
|
|||||
| Gezins-ID | F3465 | Gezinsblad | Familiekaart | ||||
| Laatst gewijzigd op | 22 mei 2009 | |||||
| Gebeurteniskaart |
|
| Bronnen |