
| Naam | Johannes BOSCH | |
| Geboorte | Raalte |
|
| Doop (CHR) | 14 mrt 1809 | Raalte [1] |
|
||
| Geslacht | Mannelijk | |
| Beroep | bouwman | |
| Verblijfplaats |
|
|
| Overlijden | 16 nov 1849 | Lenthe (Dalfsen) [2] |
| Persoon-ID | I7664 | Inwoners van Dalfsen e.o. |
| Laatst gewijzigd op | 14 dec 2016 | |
| Vader | Hendrikus BOSCH ovl. 02 sep 1821, Linderte (Raalte) | |
| Moeder | Maria OVERMARS ovl. 15 apr 1847, Raalte | |
| Gezins-ID | F13625 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Gezin | Maria BOS, geb. 23 apr 1812, Lenthe (Dalfsen) ovl. 23 apr 1893, Lenthe (Dalfsen) (Leeftijd 81 jaar) | |||||||||
| Huwelijk | 19 feb 1838 | Zalk en Veecaten [3] |
||||||||
| Type: Burgerlijk | ||||||||||
| Kinderen |
|
|||||||||
| Gezins-ID | F3640 | Gezinsblad | Familiekaart | ||||||||
| Laatst gewijzigd op | 16 mrt 2010 | |||||||||
| Gebeurteniskaart |
|
| Bronnen |