
| Naam | Bernardus MARS | |
| Geboorte | 17 sep 1843 | Hessum (Dalfsen) [1] |
| Geslacht | Mannelijk | |
| Beroep | boerenwerker, landbouwer | |
| Verblijfplaats |
|
|
| Overlijden | 01 feb 1895 | Hessum (Dalfsen) [2] |
| Persoon-ID | I8190 | Inwoners van Dalfsen e.o. |
| Laatst gewijzigd op | 23 feb 2017 | |
| Vader | Antonius MARS, ged. 05 okt 1809, Vilsteren ovl. 20 dec 1883, Hessum (Dalfsen) (Leeftijd ~ 74 jaar) | |
| Moeder | Hendrika KOERS, geb. 05 mei 1816, Hessum (Dalfsen) ovl. 21 apr 1853, Hessum (Dalfsen) (Leeftijd 36 jaar) | |
| Gezins-ID | F3046 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Gezin 1 | Johanna Willemina GROOTESCHAARSBERG, geb. 01 sep 1853, Lenthe (Dalfsen) ovl. 09 mrt 1884, Hessum (Dalfsen) (Leeftijd 30 jaar) | |||
| Huwelijk | 17 feb 1876 | Dalfsen [3] |
||
| Type: Burgerlijk | ||||
| Kinderen |
|
|||
| Gezins-ID | F3882 | Gezinsblad | Familiekaart | ||
| Laatst gewijzigd op | 29 mei 2009 | |||
| Gezin 2 | Gerridina LAARMAN, geb. 03 sep 1855, Vilsteren (Ommen Ambt) ovl. 21 mei 1888, Hessum (Dalfsen) (Leeftijd 32 jaar) | |
| Huwelijk | 30 apr 1885 | Ommen Ambt [4] |
| Type: Burgerlijk | ||
| Gezins-ID | F7532 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Laatst gewijzigd op | 27 jul 2009 | |
| Gezin 3 | Gerridina VLOEDGRAVEN, geb. 19 mrt 1866, Heino ovl. 14 jun 1915, Hessum (Dalfsen) (Leeftijd 49 jaar) | |
| Huwelijk | 09 feb 1893 | Heino [5] |
| Type: Burgerlijk | ||
| Gezins-ID | F7531 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Laatst gewijzigd op | 27 jul 2009 | |
| Gebeurteniskaart |
| Bronnen |