
| Naam | Jennigje EGBERTS | |
| Geboorte | Stegeren |
|
|
||
| Geslacht | Vrouwelijk | |
| Overlijden | 27 jun 1832 | Ommen Ambt [1] |
| Aantekeningen |
|
|
| Persoon-ID | I84692 | Inwoners van Dalfsen e.o. |
| Laatst gewijzigd op | 6 mrt 2019 | |
| Gezin | Jan HEMSTE, geb. Varsen ovl. 04 jun 1833, Ommen Ambt | |||
| Huwelijk | 08 mei 1808 | Ommen [2] |
||
| Type: Burgerlijk | ||||
| Kinderen |
|
|||
| Gezins-ID | F34226 | Gezinsblad | Familiekaart | ||
| Laatst gewijzigd op | 6 mrt 2019 | |||
| Gebeurteniskaart |
|
| Bronnen |