
| Naam | Harmina OTTEN | |
| Geboorte | Oudleusen (Dalfsen) |
|
| Doop (CHR) | 20 apr 1792 | Dalfsen [1] |
|
||
| Geslacht | Vrouwelijk | |
| Beroep | boerin | |
| Patroniem | Hendriks | |
| Overlijden | 10 mrt 1860 | Lenthe (Dalfsen) [2] |
| Aantekeningen |
|
|
| Persoon-ID | I8711 | Inwoners van Dalfsen e.o. |
| Laatst gewijzigd op | 7 mei 2011 | |
| Vader | Hendrikus OTTEN, geb. (ca.1754), Ommen Ambt ovl. 24 jul 1830, Oudleusen (Dalfsen) | |
| Moeder | Gerritdina MENSE, geb. (ca.1760), Raalte ovl. 15 mrt 1832, Oudleusen (Dalfsen) | |
| Gezins-ID | F483 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Gezin 1 | Albertus NIENS, ged. 26 jan 1789, Vilsteren ovl. 05 apr 1838, Hessum (Dalfsen) (Leeftijd ~ 49 jaar) | |||||||||||
| Huwelijk | 16 feb 1822 | Ommen Stad [3] |
||||||||||
| Type: Burgerlijk | ||||||||||||
| Kinderen |
|
|||||||||||
| Gezins-ID | F4100 | Gezinsblad | Familiekaart | ||||||||||
| Laatst gewijzigd op | 8 jul 2009 | |||||||||||
| Gezin 2 | Wilhelmus HULSEBOSCH, ged. 15 jan 1810, Raalte ovl. 22 sep 1877, Raalte (Leeftijd ~ 67 jaar) | |
| Huwelijk | 05 mrt 1840 | Dalfsen [4] |
| Type: Burgerlijk | ||
| Gezins-ID | F4101 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Laatst gewijzigd op | 2 jun 2009 | |
| Gebeurteniskaart |
| Bronnen |