
| Naam | Anna MARTENA | |
| Geboorte | 4 aug 1858 | Oostwold (Midwolda) [1] |
| Geslacht | Vrouwelijk | |
| Beroep | dienstmeid | |
| Overlijden | 23 sep 1931 | Avereest [2] |
| Persoon-ID | I87333 | Inwoners van Dalfsen e.o. |
| Laatst gewijzigd op | 21 sep 2024 | |
| Gezin | Harm REEMEIJER, geb. 27 sep 1855, Midwolda ovl. 10 mei 1930, Avereest (Leeftijd 74 jaar) | |||
| Huwelijk | 24 dec 1880 | Midwolda [3] |
||
| Type: Burgerlijk | ||||
| Kinderen |
|
|||
| Gezins-ID | F35250 | Gezinsblad | Familiekaart | ||
| Laatst gewijzigd op | 21 sep 2024 | |||
| Gebeurteniskaart |
|
| Bronnen |