
| Naam | Engbert JANNES | |
| Geboorte | Emmen (Dalfsen) |
|
| Doop (CHR) | 02 nov 1757 | Dalfsen [1] |
|
||
| Geslacht | Mannelijk | |
| Persoon-ID | I883 | Inwoners van Dalfsen e.o. |
| Laatst gewijzigd op | 11 feb 2010 | |
| Vader | Jannes WILLEMS | |
| Moeder | Ida HENDRIKS, ged. 22 feb 1728, Dalfsen ovl. 02 feb 1816, Milligen (Dalfsen) (Leeftijd ~ 87 jaar) | |
| Gezins-ID | F2896 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Gebeurteniskaart |
|
| Bronnen |