
| Naam | Janna EVERTS | |
| Geboorte |
|
|
| Doop (CHR) | 27 okt 1754 | Dalfsen [1] |
|
||
| Geslacht | Vrouwelijk | |
| Persoon-ID | I89 | Inwoners van Dalfsen e.o. |
| Laatst gewijzigd op | 28 apr 2012 | |
| Vader | Evert JANSEN begr. 23 jan 1782, Dalfsen | |
| Moeder | Jannigje WARNERS, ged. 20 mrt 1712, Dalfsen begr. 22 mrt 1781, Dalfsen (Leeftijd ~ 69 jaar) | |
| Gezins-ID | F12763 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Gezin | Harm HENDRIKS, ged. 23 okt 1740, Dalfsen ovl. 06 jan 1806, Ankum (Leeftijd ~ 65 jaar) | |||||||||||
| Huwelijk | 27 jul 1783 | Dalfsen [2] |
||||||||||
| Type: Kerkelijk | ||||||||||||
|
||||||||||||
| Kinderen |
|
|||||||||||
| Gezins-ID | F38 | Gezinsblad | Familiekaart | ||||||||||
| Laatst gewijzigd op | 11 jan 2010 | |||||||||||
| Gebeurteniskaart |
|
| Bronnen |