
| Naam | NN MARS | |
| Geboorte | 16 nov 1857 | Hessum (Dalfsen) |
|
||
| Geslacht | Mannelijk | |
| Overlijden | 16 nov 1857 | Hessum (Dalfsen) [1] |
| Persoon-ID | I90197 | Inwoners van Dalfsen e.o. |
| Laatst gewijzigd op | 18 nov 2013 | |
| Vader | Antonius MARS, ged. 05 okt 1809, Vilsteren ovl. 20 dec 1883, Hessum (Dalfsen) (Leeftijd ~ 74 jaar) | |
| Moeder | Johanna WILLEMSEN, geb. 01 jul 1826, Vilsteren (Ommen Ambt) ovl. 28 jun 1883, Hessum (Dalfsen) (Leeftijd 56 jaar) | |
| Gezins-ID | F7547 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Gebeurteniskaart |
|
| Bronnen |