
| Naam | NN MOLLINK | |
| Geboorte | 21 jan 1886 | Heino |
|
||
| Geslacht | Vrouwelijk | |
| Overlijden | 21 jan 1886 | Heino [1] |
| Persoon-ID | I93100 | Inwoners van Dalfsen e.o. |
| Laatst gewijzigd op | 19 aug 2014 | |
| Vader | Albertus MOLLINK, geb. 11 feb 1838, Emmen (Dalfsen) ovl. 26 feb 1900, Heino (Leeftijd 62 jaar) | |
| Moeder | Hendrika Antonia GROOT BEUMER, geb. 09 mei 1848, Heino ovl. 21 jun 1926, Heino (Leeftijd 78 jaar) | |
| Gezins-ID | F3895 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Gebeurteniskaart |
|
| Bronnen |