
| Naam | NN HARMS | |
| Geboorte | 19 aug 1874 | Emmen (Dalfsen) |
|
||
| Geslacht | Mannelijk | |
| Overlijden | 19 aug 1874 | Emmen (Dalfsen) [1] |
| Persoon-ID | I96049 | Inwoners van Dalfsen e.o. |
| Laatst gewijzigd op | 6 dec 2014 | |
| Vader | Egbert HARMS, geb. 06 mrt 1822, Ankum ovl. 23 mei 1885, Emmen (Dalfsen) (Leeftijd 63 jaar) | |
| Moeder | Teune HENDRIKS, geb. 07 apr 1842, Emmen (Dalfsen) ovl. 23 jan 1927, Heino (Leeftijd 84 jaar) | |
| Gezins-ID | F7241 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Gebeurteniskaart |
|
| Bronnen |