
| Naam | Marregje LEIDEKKER | |
| Doop (CHR) | 27 apr 1783 | Zalk [1] |
| Geslacht | Vrouwelijk | |
| Overlijden | 03 sep 1863 | Zalk en Veecaten [2] |
| Persoon-ID | I98402 | Inwoners van Dalfsen e.o. |
| Laatst gewijzigd op | 3 aug 2015 | |
| Vader | Arnold LEIDEKKER | |
| Moeder | Aaltje ANDRIES ovl. 29 dec 1814, Zalk | |
| Gezins-ID | F40283 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Gezin 1 | Jan SONNENBERG | |||
| Huwelijk | vóór 1814 | |||
| Type: Burgerlijk | ||||
| Kinderen |
|
|||
| Gezins-ID | F50550 | Gezinsblad | Familiekaart | ||
| Laatst gewijzigd op | 1 jul 2020 | |||
| Gezin 2 | Klaas SELLIS, ged. 26 mrt 1769, Wilsum ovl. 22 feb 1844, Zalk en Veecaten (Leeftijd ~ 74 jaar) | |||
| Huwelijk | 14 nov 1815 | Zalk en Veecaten [3] |
||
| Type: Burgerlijk | ||||
|
||||
| Kinderen |
|
|||
| Gezins-ID | F40224 | Gezinsblad | Familiekaart | ||
| Laatst gewijzigd op | 3 aug 2015 | |||
| Gebeurteniskaart |
|
| Bronnen |