Stamboom: Inwoners van Dalfsen e.o.
Latitude (Breedte): 52.6191047, Longitude (Lengte): 6.0523908Treffers 16 t/m 30 van 313
«Vorige 1 2 3 4 5 6 ... 21» Volgende»
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | Stamboom | |
|---|---|---|---|---|
| 16 | 28 nov 1797 | I36394 | Inwoners van Dalfsen e.o. | |
| 17 | 21 mrt 1848 | I98769 | Inwoners van Dalfsen e.o. | |
| 18 | 17 sep 1843 | I36393 | Inwoners van Dalfsen e.o. | |
| 19 | 14 dec 1879 | I67865 | Inwoners van Dalfsen e.o. | |
| 20 | I118781 | Inwoners van Dalfsen e.o. | ||
| 21 | 27 jan 1954 | I133460 | Inwoners van Dalfsen e.o. | |
| 22 | 11 sep 1886 | I89386 | Inwoners van Dalfsen e.o. | |
| 23 | 18 dec 1925 | I101819 | Inwoners van Dalfsen e.o. | |
| 24 | 01 apr 1830 | I130260 | Inwoners van Dalfsen e.o. | |
| 25 | 18 jan 1790 | I7817 | Inwoners van Dalfsen e.o. | |
| 26 | 14 aug 1906 | I115483 | Inwoners van Dalfsen e.o. | |
| 27 | I86370 | Inwoners van Dalfsen e.o. | ||
| 28 | I58546 | Inwoners van Dalfsen e.o. | ||
| 29 | 07 apr 1908 | I86369 | Inwoners van Dalfsen e.o. | |
| 30 | 15 dec 1929 | I133603 | Inwoners van Dalfsen e.o. |
«Vorige 1 2 3 4 5 6 ... 21» Volgende»
Treffers 16 t/m 30 van 168
«Vorige 1 2 3 4 5 6 ... 12» Volgende»
«Vorige 1 2 3 4 5 6 ... 12» Volgende»
Treffers 16 t/m 20 van 20
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Begraven |
Persoon-ID | Stamboom | |
|---|---|---|---|---|
| 16 | I132853 | Inwoners van Dalfsen e.o. | ||
| 17 | I131687 | Inwoners van Dalfsen e.o. | ||
| 18 | I131686 | Inwoners van Dalfsen e.o. | ||
| 19 | I108080 | Inwoners van Dalfsen e.o. | ||
| 20 | 14 feb 2017 | I102672 | Inwoners van Dalfsen e.o. |
Treffers 16 t/m 30 van 108
«Vorige 1 2 3 4 5 6 ... 8» Volgende»
«Vorige 1 2 3 4 5 6 ... 8» Volgende»