Stamboom: Inwoners van Dalfsen e.o.
Latitude (Breedte): 52.9927530, Longitude (Lengte): 6.5642284Treffers 1 t/m 15 van 92
Treffers 1 t/m 15 van 93
Treffers 1 t/m 8 van 8
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Begraven |
Persoon-ID | Stamboom | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | I134206 | Inwoners van Dalfsen e.o. | ||
| 2 | I125255 | Inwoners van Dalfsen e.o. | ||
| 3 | I103475 | Inwoners van Dalfsen e.o. | ||
| 4 | I134205 | Inwoners van Dalfsen e.o. | ||
| 5 | I133147 | Inwoners van Dalfsen e.o. | ||
| 6 | I77798 | Inwoners van Dalfsen e.o. | ||
| 7 | 22 okt 1985 | I68183 | Inwoners van Dalfsen e.o. | |
| 8 | I77799 | Inwoners van Dalfsen e.o. |
Treffers 1 t/m 15 van 59
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | Stamboom | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Arentzen / Loman | 07 jul 1925 | F32310 | Inwoners van Dalfsen e.o. |
| 2 | Baarslag / Sickler | 29 jul 1913 | F24454 | Inwoners van Dalfsen e.o. |
| 3 | Brandt / van Dalen | 22 dec 1925 | F38043 | Inwoners van Dalfsen e.o. |
| 4 | Brinkhof / Kalt | 14 mei 1884 | F17232 | Inwoners van Dalfsen e.o. |
| 5 | Brinkhof / Kamping | 04 jun 1893 | F17239 | Inwoners van Dalfsen e.o. |
| 6 | Brinkhof / van de Kasteele | 30 mei 1888 | F17236 | Inwoners van Dalfsen e.o. |
| 7 | Burbach / Ottens | 11 sep 1878 | F46746 | Inwoners van Dalfsen e.o. |
| 8 | de Jong / van Ankum | 24 apr 1831 | F18676 | Inwoners van Dalfsen e.o. |
| 9 | de Roo / Vos | 19 jun 1856 | F48740 | Inwoners van Dalfsen e.o. |
| 10 | de Vries / Klein | 15 jun 1910 | F48017 | Inwoners van Dalfsen e.o. |
| 11 | Jonkman / Muskee | 05 mei 1886 | F32472 | Inwoners van Dalfsen e.o. |
| 12 | Kallenkoot / Bakker | 14 okt 1908 | F12968 | Inwoners van Dalfsen e.o. |
| 13 | Kalter / Boer | 18 mrt 1896 | F48665 | Inwoners van Dalfsen e.o. |
| 14 | Kan / Vos | 15 dec 1858 | F48752 | Inwoners van Dalfsen e.o. |
| 15 | Kuppers / Haak | 21 aug 1867 | F22330 | Inwoners van Dalfsen e.o. |
Treffers 1 t/m 5 van 5
| Gezin |
Scheiding |
Gezins-ID | Stamboom | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Geuzinge / Zoer | 30 mei 1924 | F45800 | Inwoners van Dalfsen e.o. |
| 2 | Jager / Mos | 30 jan 1925 | F42518 | Inwoners van Dalfsen e.o. |
| 3 | Roelink / Pasman | 06 mei 1889 | F23238 | Inwoners van Dalfsen e.o. |
| 4 | Schuth / Epping | 11 nov 1947 | F4955 | Inwoners van Dalfsen e.o. |
| 5 | Velthuis / Doevendans | 25 nov 1932 | F17102 | Inwoners van Dalfsen e.o. |