Stamboom: Inwoners van Dalfsen e.o.
Latitude (Breedte): 50.6262137, Longitude (Lengte): 7.1327364Treffers 1 t/m 15 van 26
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | Stamboom | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | I6862 | Inwoners van Dalfsen e.o. | ||
| 2 | 22 aug 1802 | I24886 | Inwoners van Dalfsen e.o. | |
| 3 | I12477 | Inwoners van Dalfsen e.o. | ||
| 4 | I27436 | Inwoners van Dalfsen e.o. | ||
| 5 | I28664 | Inwoners van Dalfsen e.o. | ||
| 6 | I54027 | Inwoners van Dalfsen e.o. | ||
| 7 | I66297 | Inwoners van Dalfsen e.o. | ||
| 8 | 10 jun 1777 | I7002 | Inwoners van Dalfsen e.o. | |
| 9 | I1493 | Inwoners van Dalfsen e.o. | ||
| 10 | I46492 | Inwoners van Dalfsen e.o. | ||
| 11 | I17890 | Inwoners van Dalfsen e.o. | ||
| 12 | I5816 | Inwoners van Dalfsen e.o. | ||
| 13 | I66345 | Inwoners van Dalfsen e.o. | ||
| 14 | I66125 | Inwoners van Dalfsen e.o. | ||
| 15 | I29478 | Inwoners van Dalfsen e.o. |
Treffers 1 t/m 5 van 5
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | Stamboom | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | I18165 | Inwoners van Dalfsen e.o. | ||
| 2 | I47876 | Inwoners van Dalfsen e.o. | ||
| 3 | I5816 | Inwoners van Dalfsen e.o. | ||
| 4 | 14 mrt 1806 | I3438 | Inwoners van Dalfsen e.o. | |
| 5 | I36095 | Inwoners van Dalfsen e.o. |
Treffers 1 t/m 5 van 5
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Begraven |
Persoon-ID | Stamboom | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 jun 1799 | I45814 | Inwoners van Dalfsen e.o. | |
| 2 | 11 apr 1797 | I14354 | Inwoners van Dalfsen e.o. | |
| 3 | 20 mei 1800 | I40254 | Inwoners van Dalfsen e.o. | |
| 4 | 12 mei 1810 | I3064 | Inwoners van Dalfsen e.o. | |
| 5 | 19 mei 1810 | I3063 | Inwoners van Dalfsen e.o. |