Stamboom: Inwoners van Dalfsen e.o.
Latitude (Breedte): 52.5210995, Longitude (Lengte): 6.2135475Treffers 1 t/m 15 van 78
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | Stamboom | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | I119542 | Inwoners van Dalfsen e.o. | ||
| 2 | I28976 | Inwoners van Dalfsen e.o. | ||
| 3 | I1417 | Inwoners van Dalfsen e.o. | ||
| 4 | I26994 | Inwoners van Dalfsen e.o. | ||
| 5 | I22079 | Inwoners van Dalfsen e.o. | ||
| 6 | I26548 | Inwoners van Dalfsen e.o. | ||
| 7 | I28007 | Inwoners van Dalfsen e.o. | ||
| 8 | I29337 | Inwoners van Dalfsen e.o. | ||
| 9 | I63975 | Inwoners van Dalfsen e.o. | ||
| 10 | I119817 | Inwoners van Dalfsen e.o. | ||
| 11 | 13 mrt 1793 | I18387 | Inwoners van Dalfsen e.o. | |
| 12 | I64753 | Inwoners van Dalfsen e.o. | ||
| 13 | I1039 | Inwoners van Dalfsen e.o. | ||
| 14 | I31115 | Inwoners van Dalfsen e.o. | ||
| 15 | I30903 | Inwoners van Dalfsen e.o. |
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | Stamboom | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | I28714 | Inwoners van Dalfsen e.o. |