Stamboom: Inwoners van Dalfsen e.o.
Latitude (Breedte): 52.5077550, Longitude (Lengte): 6.2596670Treffers 1 t/m 15 van 8103
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | Stamboom | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07 mei 1935 | I101285 | Inwoners van Dalfsen e.o. | |
| 2 | I57922 | Inwoners van Dalfsen e.o. | ||
| 3 | I61787 | Inwoners van Dalfsen e.o. | ||
| 4 | I56763 | Inwoners van Dalfsen e.o. | ||
| 5 | I56850 | Inwoners van Dalfsen e.o. | ||
| 6 | I53180 | Inwoners van Dalfsen e.o. | ||
| 7 | I54979 | Inwoners van Dalfsen e.o. | ||
| 8 | I55955 | Inwoners van Dalfsen e.o. | ||
| 9 | I57650 | Inwoners van Dalfsen e.o. | ||
| 10 | I55585 | Inwoners van Dalfsen e.o. | ||
| 11 | 15 mei 1930 | I101288 | Inwoners van Dalfsen e.o. | |
| 12 | 07 nov 1933 | I101289 | Inwoners van Dalfsen e.o. | |
| 13 | I64983 | Inwoners van Dalfsen e.o. | ||
| 14 | I65395 | Inwoners van Dalfsen e.o. | ||
| 15 | 01 feb 1690 | I64580 | Inwoners van Dalfsen e.o. |
Treffers 1 t/m 15 van 9539
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Doop (CHR) |
Persoon-ID | Stamboom | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 apr 1777 | I28301 | Inwoners van Dalfsen e.o. | |
| 2 | 14 feb 1791 | I34769 | Inwoners van Dalfsen e.o. | |
| 3 | 07 dec 1704 | I57922 | Inwoners van Dalfsen e.o. | |
| 4 | 01 mei 1701 | I61787 | Inwoners van Dalfsen e.o. | |
| 5 | 03 mrt 1709 | I56850 | Inwoners van Dalfsen e.o. | |
| 6 | 19 jan 1710 | I56763 | Inwoners van Dalfsen e.o. | |
| 7 | 10 okt 1717 | I54979 | Inwoners van Dalfsen e.o. | |
| 8 | 30 jun 1720 | I53180 | Inwoners van Dalfsen e.o. | |
| 9 | 23 okt 1712 | I55955 | Inwoners van Dalfsen e.o. | |
| 10 | 12 dec 1706 | I57650 | Inwoners van Dalfsen e.o. | |
| 11 | 26 mei 1715 | I55585 | Inwoners van Dalfsen e.o. | |
| 12 | 11 jan 1705 | I57908 | Inwoners van Dalfsen e.o. | |
| 13 | 21 nov 1686 | I64983 | Inwoners van Dalfsen e.o. | |
| 14 | 01 jan 1699 | I62033 | Inwoners van Dalfsen e.o. | |
| 15 | 27 apr 1690 | I51999 | Inwoners van Dalfsen e.o. |
Treffers 1 t/m 15 van 7529
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | Stamboom | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 03 apr 1680 | I65839 | Inwoners van Dalfsen e.o. | |
| 2 | 21 jul 1943 | I52835 | Inwoners van Dalfsen e.o. | |
| 3 | I64740 | Inwoners van Dalfsen e.o. | ||
| 4 | 07 sep 1977 | I83887 | Inwoners van Dalfsen e.o. | |
| 5 | 18 jul 1956 | I12581 | Inwoners van Dalfsen e.o. | |
| 6 | 06 apr 1987 | I13552 | Inwoners van Dalfsen e.o. | |
| 7 | 17 apr 1930 | I24266 | Inwoners van Dalfsen e.o. | |
| 8 | 17 mei 1946 | I35333 | Inwoners van Dalfsen e.o. | |
| 9 | 13 jul 1888 | I25939 | Inwoners van Dalfsen e.o. | |
| 10 | 03 sep 1871 | I25933 | Inwoners van Dalfsen e.o. | |
| 11 | 16 sep 1956 | I118009 | Inwoners van Dalfsen e.o. | |
| 12 | dec 1720 | I53151 | Inwoners van Dalfsen e.o. | |
| 13 | 31 mei 1956 | I91454 | Inwoners van Dalfsen e.o. | |
| 14 | 26 jan 1896 | I16174 | Inwoners van Dalfsen e.o. | |
| 15 | 08 feb 1941 | I11127 | Inwoners van Dalfsen e.o. |
Treffers 1 t/m 15 van 3042
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Begraven |
Persoon-ID | Stamboom | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 dec 1781 | I64740 | Inwoners van Dalfsen e.o. | |
| 2 | 06 dec 1805 | I36552 | Inwoners van Dalfsen e.o. | |
| 3 | I80660 | Inwoners van Dalfsen e.o. | ||
| 4 | I101285 | Inwoners van Dalfsen e.o. | ||
| 5 | I101288 | Inwoners van Dalfsen e.o. | ||
| 6 | I125653 | Inwoners van Dalfsen e.o. | ||
| 7 | 09 feb 1776 | I24426 | Inwoners van Dalfsen e.o. | |
| 8 | 13 jun 1771 | I54976 | Inwoners van Dalfsen e.o. | |
| 9 | I77978 | Inwoners van Dalfsen e.o. | ||
| 10 | 13 apr 1791 | I56155 | Inwoners van Dalfsen e.o. | |
| 11 | 21 nov 1791 | I27093 | Inwoners van Dalfsen e.o. | |
| 12 | 02 jul 1792 | I45167 | Inwoners van Dalfsen e.o. | |
| 13 | 04 okt 1777 | I24019 | Inwoners van Dalfsen e.o. | |
| 14 | 27 okt 1779 | I21069 | Inwoners van Dalfsen e.o. | |
| 15 | 04 okt 1791 | I45141 | Inwoners van Dalfsen e.o. |
Treffers 1 t/m 15 van 36
Treffers 1 t/m 15 van 6816
Treffers 1 t/m 15 van 23
| Gezin |
Scheiding |
Gezins-ID | Stamboom | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Appelhof / Buitenkamp | 08 jun 1939 | F6963 | Inwoners van Dalfsen e.o. |
| 2 | Daggert / Tijhuis | 23 mrt 1944 | F37136 | Inwoners van Dalfsen e.o. |
| 3 | Dijk / Speek | 11 jan 1923 | F10333 | Inwoners van Dalfsen e.o. |
| 4 | Eskes / Bongers | 28 jan 1943 | F35556 | Inwoners van Dalfsen e.o. |
| 5 | Gerrits / Olthuizen | 11 nov 1949 | F17829 | Inwoners van Dalfsen e.o. |
| 6 | Hekman / Schuurhuis | 30 jun 1950 | F36930 | Inwoners van Dalfsen e.o. |
| 7 | Hoft / Hageman | 15 apr 1942 | F43936 | Inwoners van Dalfsen e.o. |
| 8 | Hoft / Tjallinks | 05 jun 1947 | F1238 | Inwoners van Dalfsen e.o. |
| 9 | Horstman / Hartkamp | 11 jan 1927 | F17294 | Inwoners van Dalfsen e.o. |
| 10 | Krake / Kothuis | 08 mei 1915 | F8559 | Inwoners van Dalfsen e.o. |
| 11 | Krake / Lok | 26 jun 1913 | F8561 | Inwoners van Dalfsen e.o. |
| 12 | Kuiper / Velthuis | 30 okt 1917 | F13913 | Inwoners van Dalfsen e.o. |
| 13 | Lubbers / Platje | 04 nov 1938 | F37022 | Inwoners van Dalfsen e.o. |
| 14 | Lubbers / Spoelstra | 18 dec 1926 | F10534 | Inwoners van Dalfsen e.o. |
| 15 | Lubbers / van de Cozijne | 11 nov 1927 | F7114 | Inwoners van Dalfsen e.o. |
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Gezin |
Kerkelijk Huwelijk |
Gezins-ID | Stamboom | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Overmars / Veldhuis | 01 mei 1811 | F1316 | Inwoners van Dalfsen e.o. |
Treffers 1 t/m 15 van 883
| Gezin |
Ondertrouw |
Gezins-ID | Stamboom | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | / Gerrits | 29 apr 1714 | F46991 | Inwoners van Dalfsen e.o. |
| 2 | / Jansen | 22 apr 1735 | F46969 | Inwoners van Dalfsen e.o. |
| 3 | / Klumper | 25 apr 1701 | F47003 | Inwoners van Dalfsen e.o. |
| 4 | / Teunis | 21 apr 1706 | F47007 | Inwoners van Dalfsen e.o. |
| 5 | / Willems | 02 nov 1699 | F47002 | Inwoners van Dalfsen e.o. |
| 6 | Adriaans / Assies | 18 apr 1755 | F12754 | Inwoners van Dalfsen e.o. |
| 7 | Alberts / Gerrits | 10 okt 1786 | F12069 | Inwoners van Dalfsen e.o. |
| 8 | Alberts / Harms | 05 apr 1696 | F24654 | Inwoners van Dalfsen e.o. |
| 9 | Alberts / Hendriks | 10 mrt 1695 | F26638 | Inwoners van Dalfsen e.o. |
| 10 | Alberts / Hendriks | 24 jan 1750 | F12673 | Inwoners van Dalfsen e.o. |
| 11 | Alberts / Jansen | 30 dec 1683 | F27792 | Inwoners van Dalfsen e.o. |
| 12 | Alberts / Jansen | 12 feb 1736 | F13433 | Inwoners van Dalfsen e.o. |
| 13 | Alberts / Jansen | 23 apr 1751 | F2615 | Inwoners van Dalfsen e.o. |
| 14 | Alberts / Jansen | 22 jul 1752 | F12209 | Inwoners van Dalfsen e.o. |
| 15 | Alberts / Koerts | 27 jan 1695 | F24327 | Inwoners van Dalfsen e.o. |