Stamboom: Inwoners van Dalfsen e.o.
Latitude (Breedte): 51.9048893, Longitude (Lengte): 4.4539567Treffers 1 t/m 8 van 8
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | Stamboom | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08 jun 1884 | I73376 | Inwoners van Dalfsen e.o. | |
| 2 | 04 dec 1881 | I97894 | Inwoners van Dalfsen e.o. | |
| 3 | 01 sep 1870 | I52252 | Inwoners van Dalfsen e.o. | |
| 4 | 07 jul 1875 | I52250 | Inwoners van Dalfsen e.o. | |
| 5 | 04 feb 1877 | I52253 | Inwoners van Dalfsen e.o. | |
| 6 | 08 jul 1872 | I52251 | Inwoners van Dalfsen e.o. | |
| 7 | 22 aug 1840 | I116237 | Inwoners van Dalfsen e.o. | |
| 8 | 21 aug 1860 | I98294 | Inwoners van Dalfsen e.o. |
Treffers 1 t/m 6 van 6
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | Stamboom | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 04 dec 1881 | I97894 | Inwoners van Dalfsen e.o. | |
| 2 | 14 jul 1872 | I52252 | Inwoners van Dalfsen e.o. | |
| 3 | 10 nov 1877 | I5868 | Inwoners van Dalfsen e.o. | |
| 4 | 12 jan 1884 | I50097 | Inwoners van Dalfsen e.o. | |
| 5 | 13 aug 1860 | I98293 | Inwoners van Dalfsen e.o. | |
| 6 | 20 nov 1860 | I98294 | Inwoners van Dalfsen e.o. |
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | Stamboom | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | van der Gaag / Daman | 25 mei 1862 | F45647 | Inwoners van Dalfsen e.o. |