Latitude (Breedte): 52.2915271, Longitude (Lengte): 6.1485912Treffers 1 t/m 15 van 263
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 21 jul 1891 | I116995 | |
| 2 | jan 1836 | I34731 | |
| 3 | 16 mrt 1898 | I97329 | |
| 4 | I67639 | ||
| 5 | 23 mrt 1842 | I42305 | |
| 6 | I72272 | ||
| 7 | I39016 | ||
| 8 | (ca.1911) | I91542 | |
| 9 | I9400 | ||
| 10 | okt 1883 | I120618 | |
| 11 | (ca.1859) | I100217 | |
| 12 | 09 dec 1823 | I93752 | |
| 13 | 27 mrt 1830 | I18908 | |
| 14 | 13 feb 1847 | I39365 | |
| 15 | 24 nov 1849 | I39369 |
Treffers 1 t/m 15 van 17
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Doop (CHR) |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 01 nov 1775 | I22723 | |
| 2 | 19 nov 1797 | I100987 | |
| 3 | 17 okt 1802 | I15609 | |
| 4 | 08 okt 1804 | I69269 | |
| 5 | 14 jul 1807 | I35220 | |
| 6 | 22 dec 1800 | I63515 | |
| 7 | 15 okt 1798 | I53311 | |
| 8 | 05 dec 1807 | I10308 | |
| 9 | 30 nov 1791 | I5039 | |
| 10 | 19 feb 1800 | I93305 | |
| 11 | 08 mei 1800 | I18944 | |
| 12 | 30 nov 1809 | I21061 | |
| 13 | 07 jun 1803 | I68683 | |
| 14 | 24 okt 1745 | I3593 | |
| 15 | 30 sep 1805 | I10307 |
Treffers 1 t/m 15 van 68
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 25 mrt 1871 | I121416 | |
| 2 | 30 jan 1836 | I34731 | |
| 3 | 17 sep 1845 | I42303 | |
| 4 | 14 feb 1930 | I39365 | |
| 5 | 29 apr 1955 | I129948 | |
| 6 | 04 mei 1843 | I120308 | |
| 7 | 08 dec 1937 | I60952 | |
| 8 | 14 mrt 1921 | I88275 | |
| 9 | 08 jan 1921 | I45290 | |
| 10 | 02 dec 1935 | I120611 | |
| 11 | 17 feb 1886 | I54671 | |
| 12 | 18 sep 1911 | I119228 | |
| 13 | 01 mei 1910 | I119227 | |
| 14 | 22 feb 1909 | I119226 | |
| 15 | 03 okt 1868 | I31838 |
Treffers 1 t/m 5 van 5
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Begraven |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 24 aug 2013 | I106633 | |
| 2 | I35614 | ||
| 3 | I132622 | ||
| 4 | I106922 | ||
| 5 | I35613 |
Treffers 1 t/m 15 van 93
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Albers / Koerten | 12 nov 1835 | F33566 |
| 2 | Assink / Grondhuis | 07 sep 1882 | F4403 |
| 3 | Badart / Traast | 12 aug 1858 | F6868 |
| 4 | Bargmans / Jolink | 03 mei 1913 | F23415 |
| 5 | Blom / Wichink | 12 mei 1838 | F4747 |
| 6 | Bosman / Edelijn | 29 apr 1865 | F16704 |
| 7 | Bouwhuis / Wissink | 12 dec 1936 | F7570 |
| 8 | Brands / Locate | 20 feb 1873 | F7284 |
| 9 | Brinkhof / Reins | 24 mei 1854 | F9544 |
| 10 | Brinkman / Zomerdijk | 26 apr 1900 | F26047 |
| 11 | Broekhof / Hagen | 18 okt 1924 | F41387 |
| 12 | de Groot / Jolink | 03 aug 1918 | F23417 |
| 13 | de Grutter / Grondhuis | 24 okt 1863 | F4396 |
| 14 | Dijk / Masman | 11 jul 1878 | F22065 |
| 15 | Duteweerd / Albers | 19 jun 1884 | F47668 |