Stamboom: Inwoners van Dalfsen e.o.
Latitude (Breedte): 51.9646995, Longitude (Lengte): 6.2937736Treffers 1 t/m 12 van 12
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | Stamboom | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 dec 1881 | I124059 | Inwoners van Dalfsen e.o. | |
| 2 | 05 okt 1889 | I117982 | Inwoners van Dalfsen e.o. | |
| 3 | 08 jan 1817 | I45408 | Inwoners van Dalfsen e.o. | |
| 4 | 27 nov 1879 | I100756 | Inwoners van Dalfsen e.o. | |
| 5 | 25 feb 1841 | I93459 | Inwoners van Dalfsen e.o. | |
| 6 | 19 aug 1874 | I31162 | Inwoners van Dalfsen e.o. | |
| 7 | 16 jun 1843 | I123272 | Inwoners van Dalfsen e.o. | |
| 8 | 02 mrt 1845 | I123273 | Inwoners van Dalfsen e.o. | |
| 9 | 31 mrt 1842 | I123271 | Inwoners van Dalfsen e.o. | |
| 10 | 01 dec 1882 | I117981 | Inwoners van Dalfsen e.o. | |
| 11 | 08 aug 1901 | I100913 | Inwoners van Dalfsen e.o. | |
| 12 | 06 apr 1906 | I76102 | Inwoners van Dalfsen e.o. |
Treffers 1 t/m 6 van 6
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | Stamboom | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02 jan 1911 | I4095 | Inwoners van Dalfsen e.o. | |
| 2 | 04 jan 1865 | I48541 | Inwoners van Dalfsen e.o. | |
| 3 | 24 apr 1918 | I128373 | Inwoners van Dalfsen e.o. | |
| 4 | 07 mrt 1858 | I48542 | Inwoners van Dalfsen e.o. | |
| 5 | 12 okt 1842 | I123271 | Inwoners van Dalfsen e.o. | |
| 6 | 24 sep 1912 | I100908 | Inwoners van Dalfsen e.o. |
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | Stamboom | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | van der Vegt / Hamer | 16 okt 1841 | F19760 | Inwoners van Dalfsen e.o. |