Stamboom: Inwoners van Dalfsen e.o.
Latitude (Breedte): 52.7712587, Longitude (Lengte): 6.2359400Treffers 1 t/m 15 van 74
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | Stamboom | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 09 nov 1884 | I93703 | Inwoners van Dalfsen e.o. | |
| 2 | 02 nov 1880 | I93696 | Inwoners van Dalfsen e.o. | |
| 3 | 25 sep 1868 | I85526 | Inwoners van Dalfsen e.o. | |
| 4 | 13 jun 1906 | I124409 | Inwoners van Dalfsen e.o. | |
| 5 | 15 nov 1907 | I124410 | Inwoners van Dalfsen e.o. | |
| 6 | 15 aug 1909 | I124411 | Inwoners van Dalfsen e.o. | |
| 7 | 09 jul 1910 | I124412 | Inwoners van Dalfsen e.o. | |
| 8 | 21 dec 1862 | I60396 | Inwoners van Dalfsen e.o. | |
| 9 | 22 dec 1865 | I42056 | Inwoners van Dalfsen e.o. | |
| 10 | 29 dec 1897 | I25154 | Inwoners van Dalfsen e.o. | |
| 11 | 15 jun 1901 | I86763 | Inwoners van Dalfsen e.o. | |
| 12 | I84214 | Inwoners van Dalfsen e.o. | ||
| 13 | 08 jun 1899 | I87239 | Inwoners van Dalfsen e.o. | |
| 14 | 08 apr 1900 | I84213 | Inwoners van Dalfsen e.o. | |
| 15 | I94969 | Inwoners van Dalfsen e.o. |
Treffers 1 t/m 5 van 5
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Doop (CHR) |
Persoon-ID | Stamboom | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07 okt 1810 | I76176 | Inwoners van Dalfsen e.o. | |
| 2 | 06 jan 1799 | I93250 | Inwoners van Dalfsen e.o. | |
| 3 | 14 mrt 1784 | I68255 | Inwoners van Dalfsen e.o. | |
| 4 | 22 mei 1803 | I57240 | Inwoners van Dalfsen e.o. | |
| 5 | 20 jul 1806 | I75717 | Inwoners van Dalfsen e.o. |
Treffers 1 t/m 15 van 30
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | Stamboom | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 06 mei 1905 | I124408 | Inwoners van Dalfsen e.o. | |
| 2 | 13 jun 1906 | I124409 | Inwoners van Dalfsen e.o. | |
| 3 | 15 nov 1907 | I124410 | Inwoners van Dalfsen e.o. | |
| 4 | 15 aug 1909 | I124411 | Inwoners van Dalfsen e.o. | |
| 5 | 09 jul 1910 | I124412 | Inwoners van Dalfsen e.o. | |
| 6 | 07 okt 1910 | I130101 | Inwoners van Dalfsen e.o. | |
| 7 | 17 feb 1947 | I93692 | Inwoners van Dalfsen e.o. | |
| 8 | 19 mrt 1887 | I93693 | Inwoners van Dalfsen e.o. | |
| 9 | 24 jun 1947 | I93695 | Inwoners van Dalfsen e.o. | |
| 10 | 17 sep 1947 | I124827 | Inwoners van Dalfsen e.o. | |
| 11 | 18 jul 1937 | I124825 | Inwoners van Dalfsen e.o. | |
| 12 | 30 mrt 1937 | I130093 | Inwoners van Dalfsen e.o. | |
| 13 | 13 jun 1929 | I60392 | Inwoners van Dalfsen e.o. | |
| 14 | 21 apr 1929 | I93690 | Inwoners van Dalfsen e.o. | |
| 15 | 26 sep 1911 | I82565 | Inwoners van Dalfsen e.o. |
Treffers 1 t/m 2 van 2
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Begraven |
Persoon-ID | Stamboom | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | I134429 | Inwoners van Dalfsen e.o. | ||
| 2 | I134430 | Inwoners van Dalfsen e.o. |
Treffers 1 t/m 15 van 29