Stamboom: Inwoners van Dalfsen e.o.
Latitude (Breedte): 52.1152766, Longitude (Lengte): 5.0502478Treffers 1 t/m 15 van 72
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | Stamboom | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | I54800 | Inwoners van Dalfsen e.o. | ||
| 2 | I56089 | Inwoners van Dalfsen e.o. | ||
| 3 | I27713 | Inwoners van Dalfsen e.o. | ||
| 4 | I33892 | Inwoners van Dalfsen e.o. | ||
| 5 | I28047 | Inwoners van Dalfsen e.o. | ||
| 6 | I27079 | Inwoners van Dalfsen e.o. | ||
| 7 | I29049 | Inwoners van Dalfsen e.o. | ||
| 8 | I28968 | Inwoners van Dalfsen e.o. | ||
| 9 | I64791 | Inwoners van Dalfsen e.o. | ||
| 10 | I27579 | Inwoners van Dalfsen e.o. | ||
| 11 | I32180 | Inwoners van Dalfsen e.o. | ||
| 12 | I30479 | Inwoners van Dalfsen e.o. | ||
| 13 | I26922 | Inwoners van Dalfsen e.o. | ||
| 14 | I29479 | Inwoners van Dalfsen e.o. | ||
| 15 | I28830 | Inwoners van Dalfsen e.o. |
Treffers 1 t/m 3 van 3
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | Stamboom | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | I2740 | Inwoners van Dalfsen e.o. | ||
| 2 | I19290 | Inwoners van Dalfsen e.o. | ||
| 3 | I30565 | Inwoners van Dalfsen e.o. |