Treffers 1 t/m 50 van 8903
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Geboorte ![]() |
Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 13 jul 1872 | Nieuwleusen | I82516 |
2 | ![]() | 23 aug 1864 | Nieuwleusen | I35333 |
3 | ![]() | 01 aug 1877 | Nieuwleusen | I82953 |
4 | ![]() | 21 mei 1847 | Nieuwleusen | I33679 |
5 | ![]() | Nieuwleusen | I49571 | |
6 | ![]() | Nieuwleusen | I46884 | |
7 | ![]() | 23 mrt 1867 | Nieuwleusen | I63785 |
8 | ![]() | 26 aug 1819 | Nieuwleusen | I40664 |
9 | ![]() | 07 jun 1888 | Nieuwleusen | I84062 |
10 | ![]() | 21 mei 1899 | Nieuwleusen | I86249 |
11 | ![]() | 13 okt 1869 | Nieuwleusen | I59537 |
12 | ![]() | 03 dec 1889 | Nieuwleusen | I35332 |
13 | ![]() | 02 aug 1902 | Nieuwleusen | I86484 |
14 | ![]() | 26 aug 1896 | Nieuwleusen | I85403 |
15 | ![]() | 11 jan 1827 | Nieuwleusen | I73136 |
16 | ![]() | 26 nov 1849 | Nieuwleusen | I90283 |
17 | ![]() | 26 sep 1862 | Nieuwleusen | I69891 |
18 | ![]() | 22 okt 1891 | Nieuwleusen | I84305 |
19 | ![]() | 12 feb 1851 | Nieuwleusen | I79167 |
20 | ![]() | 06 aug 1875 | Nieuwleusen | I82737 |
21 | ![]() | 06 feb 1874 | Nieuwleusen | I82629 |
22 | ![]() | 19 okt 1877 | Nieuwleusen | I82961 |
23 | ![]() | Nieuwleusen | I2432 | |
24 | ![]() | Nieuwleusen | I70854 | |
25 | ![]() | 12 jul 1876 | Nieuwleusen | I82857 |
26 | ![]() | 06 nov 1809 | Nieuwleusen | I68198 |
27 | ![]() | Nieuwleusen | I74266 | |
28 | ![]() | Nieuwleusen | I74945 | |
29 | ![]() | Nieuwleusen | I75860 | |
30 | ![]() | 18 jan 1805 | Nieuwleusen | I72880 |
31 | ![]() | 13 aug 1805 | Nieuwleusen | I72872 |
32 | ![]() | 17 nov 1809 | Nieuwleusen | I70959 |
33 | ![]() | Nieuwleusen | I82161 | |
34 | ![]() | 17 nov 1824 | Nieuwleusen | I72741 |
35 | ![]() | 26 feb 1850 | Nieuwleusen | I70540 |
36 | ![]() | 04 jan 1877 | Nieuwleusen | I69905 |
37 | ![]() | 06 jan 1883 | Nieuwleusen | I71452 |
38 | ![]() | 02 nov 1892 | Nieuwleusen | I71459 |
39 | ![]() | 13 feb 1919 | Nieuwleusen | I91718 |
40 | ![]() | 28 sep 1833 | Nieuwleusen | I70450 |
41 | ![]() | 21 sep 1867 | Nieuwleusen | I82040 |
42 | ![]() | 09 apr 1893 | Nieuwleusen | I84900 |
43 | ![]() | 03 jan 1895 | Nieuwleusen | I70430 |
44 | ![]() | 14 nov 1853 | Nieuwleusen | I24558 |
45 | ![]() | 05 apr 1865 | Nieuwleusen | I71008 |
46 | ![]() | 02 mrt 1906 | Nieuwleusen | I87219 |
47 | ![]() | 09 aug 1892 | Nieuwleusen | I84353 |
48 | ![]() | 06 nov 1897 | Nieuwleusen | I45946 |
49 | ![]() | 19 okt 1800 | Nieuwleusen | I50905 |
50 | ![]() | 09 aug 1892 | Nieuwleusen | I84352 |
Treffers 1 t/m 50 van 2212
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Doop (CHR) ![]() |
Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 07 feb 1773 | Nieuwleusen | I49571 |
2 | ![]() | 04 mrt 1781 | Nieuwleusen | I46884 |
3 | ![]() | 24 sep 1682 | Nieuwleusen | I100879 |
4 | ![]() | 01 mrt 1709 | Nieuwleusen | I88703 |
5 | ![]() | 08 dec 1782 | Nieuwleusen | I74026 |
6 | ![]() | 24 feb 1709 | Nieuwleusen | I88724 |
7 | ![]() | 28 jan 1725 | Nieuwleusen | I82248 |
8 | ![]() | 29 jul 1736 | Nieuwleusen | I78005 |
9 | ![]() | 20 sep 1744 | Nieuwleusen | I76696 |
10 | ![]() | 07 dec 1755 | Nieuwleusen | I75696 |
11 | ![]() | 07 mei 1759 | Nieuwleusen | I75537 |
12 | ![]() | 26 mei 1754 | Nieuwleusen | I75747 |
13 | ![]() | 09 jun 1765 | Nieuwleusen | I2432 |
14 | ![]() | 07 apr 1748 | Nieuwleusen | I76162 |
15 | ![]() | 24 mei 1739 | Nieuwleusen | I31940 |
16 | ![]() | 12 jun 1763 | Nieuwleusen | I75242 |
17 | ![]() | 26 jan 1727 | Nieuwleusen | I82103 |
18 | ![]() | 24 mei 1739 | Nieuwleusen | I77541 |
19 | ![]() | 20 jun 1762 | Nieuwleusen | I75383 |
20 | ![]() | 01 aug 1751 | Nieuwleusen | I75886 |
21 | ![]() | 10 sep 1758 | Nieuwleusen | I50940 |
22 | ![]() | 22 mei 1776 | Nieuwleusen | I70854 |
23 | ![]() | 11 jun 1710 | Nieuwleusen | I88603 |
24 | ![]() | 25 mrt 1701 | Nieuwleusen | I100315 |
25 | ![]() | 04 nov 1764 | Nieuwleusen | I21394 |
26 | ![]() | 29 mei 1707 | Nieuwleusen | I88834 |
27 | ![]() | 06 feb 1752 | Nieuwleusen | I75874 |
28 | ![]() | 30 jan 1758 | Nieuwleusen | I75609 |
29 | ![]() | 07 jun 1761 | Nieuwleusen | I75396 |
30 | ![]() | 18 apr 1762 | Nieuwleusen | I5211 |
31 | ![]() | 04 feb 1770 | Nieuwleusen | I54172 |
32 | ![]() | 05 jul 1778 | Nieuwleusen | I74266 |
33 | ![]() | 19 jun 1695 | Nieuwleusen | I100553 |
34 | ![]() | 17 apr 1746 | Nieuwleusen | I76654 |
35 | ![]() | 10 jan 1768 | Nieuwleusen | I74945 |
36 | ![]() | 01 dec 1709 | Nieuwleusen | I88701 |
37 | ![]() | 09 jul 1752 | Nieuwleusen | I75860 |
38 | ![]() | 03 jun 1703 | Nieuwleusen | I89020 |
39 | ![]() | 10 okt 1723 | Nieuwleusen | I74466 |
40 | ![]() | 05 apr 1767 | Nieuwleusen | I74963 |
41 | ![]() | 19 jun 1698 | Nieuwleusen | I100375 |
42 | ![]() | 22 feb 1750 | Nieuwleusen | I76126 |
43 | ![]() | 23 dec 1731 | Nieuwleusen | I81957 |
44 | ![]() | 10 okt 1717 | Nieuwleusen | I75417 |
45 | ![]() | 27 mrt 1757 | Nieuwleusen | I75620 |
46 | ![]() | 08 feb 1767 | Nieuwleusen | I42222 |
47 | ![]() | 15 jun 1684 | Nieuwleusen | I82161 |
48 | ![]() | 27 feb 1757 | Nieuwleusen | I16734 |
49 | ![]() | 22 jan 1747 | Nieuwleusen | I76615 |
50 | ![]() | 20 okt 1748 | Nieuwleusen | I76151 |
Treffers 1 t/m 50 van 5985
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Overlijden ![]() |
Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 12 sep 1970 | Nieuwleusen | I31328 |
2 | ![]() | 23 sep 1903 | Nieuwleusen | I82516 |
3 | ![]() | 13 dec 1859 | Nieuwleusen | I33679 |
4 | ![]() | 15 jan 1828 | Nieuwleusen | I49571 |
5 | ![]() | 23 jul 1854 | Nieuwleusen | I46884 |
6 | ![]() | 24 mrt 1953 | Nieuwleusen | I63785 |
7 | ![]() | 07 jul 1881 | Nieuwleusen | I40664 |
8 | ![]() | 25 jul 1888 | Nieuwleusen | I84062 |
9 | ![]() | 22 apr 1922 | Nieuwleusen | I86249 |
10 | ![]() | 29 apr 1941 | Nieuwleusen | I35332 |
11 | ![]() | 21 jan 1824 | Nieuwleusen | I47662 |
12 | ![]() | 26 nov 1849 | Nieuwleusen | I90283 |
13 | ![]() | 22 dec 1885 | Nieuwleusen | I46772 |
14 | ![]() | 30 okt 1890 | Nieuwleusen | I69891 |
15 | ![]() | 17 jun 1942 | Nieuwleusen | I84305 |
16 | ![]() | 06 nov 1943 | Nieuwleusen | I115619 |
17 | ![]() | 28 okt 1843 | Nieuwleusen | I2432 |
18 | ![]() | 07 jul 1821 | Nieuwleusen | I50940 |
19 | ![]() | 12 jan 1838 | Nieuwleusen | I42222 |
20 | ![]() | 20 okt 1830 | Nieuwleusen | I72741 |
21 | ![]() | 27 nov 1883 | Nieuwleusen | I71452 |
22 | ![]() | 26 jun 1915 | Nieuwleusen | I71459 |
23 | ![]() | 01 okt 1936 | Nieuwleusen | I70540 |
24 | ![]() | 30 dec 1953 | Nieuwleusen | I69905 |
25 | ![]() | 13 mei 1913 | Nieuwleusen | I70450 |
26 | ![]() | 07 jan 1937 | Nieuwleusen | I82040 |
27 | ![]() | 22 mrt 1894 | Nieuwleusen | I84900 |
28 | ![]() | 05 apr 1923 | Nieuwleusen | I87219 |
29 | ![]() | 30 jun 1876 | Nieuwleusen | I50905 |
30 | ![]() | 25 okt 1892 | Nieuwleusen | I84352 |
31 | ![]() | 22 aug 1839 | Nieuwleusen | I16734 |
32 | ![]() | 26 apr 1912 | Nieuwleusen | I45199 |
33 | ![]() | 17 mei 1886 | Nieuwleusen | I71453 |
34 | ![]() | 27 okt 1886 | Nieuwleusen | I24559 |
35 | ![]() | 03 nov 1906 | Nieuwleusen | I59557 |
36 | ![]() | 12 sep 1878 | Nieuwleusen | I9182 |
37 | ![]() | 28 feb 1911 | Nieuwleusen | I49005 |
38 | ![]() | 03 mrt 1919 | Nieuwleusen | I33686 |
39 | ![]() | 12 jan 1855 | Nieuwleusen | I70374 |
40 | ![]() | 03 mei 1947 | Nieuwleusen | I70542 |
41 | ![]() | 01 jan 1903 | Nieuwleusen | I85927 |
42 | ![]() | 20 mei 1915 | Nieuwleusen | I87220 |
43 | ![]() | 11 mei 1837 | Nieuwleusen | I70455 |
44 | ![]() | 28 aug 1859 | Nieuwleusen | I70375 |
45 | ![]() | 08 sep 1868 | Nieuwleusen | I71462 |
46 | ![]() | 15 okt 1870 | Nieuwleusen | I70376 |
47 | ![]() | 08 feb 1899 | Nieuwleusen | I71455 |
48 | ![]() | 19 okt 1903 | Nieuwleusen | I71465 |
49 | ![]() | 13 dec 1912 | Nieuwleusen | I69885 |
50 | ![]() | 15 mrt 1838 | Nieuwleusen | I46220 |
Treffers 1 t/m 50 van 1642
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Begraven ![]() |
Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 28 sep 1989 | Nieuwleusen | I111259 |
2 | ![]() | 02 jan 2001 | Nieuwleusen | I101283 |
3 | ![]() | Nieuwleusen | I86484 | |
4 | ![]() | 23 feb 1981 | Nieuwleusen | I85403 |
5 | ![]() | Nieuwleusen | I40424 | |
6 | ![]() | Nieuwleusen | I101294 | |
7 | ![]() | 30 nov 1698 | Nieuwleusen | I83074 |
8 | ![]() | 30 dec 1995 | Nieuwleusen | I91718 |
9 | ![]() | Nieuwleusen | I70430 | |
10 | ![]() | 20 feb 1991 | Nieuwleusen | I101297 |
11 | ![]() | 8 aug 2006 | Nieuwleusen | I101301 |
12 | ![]() | 08 dec 2001 | Nieuwleusen | I101298 |
13 | ![]() | Nieuwleusen | I86280 | |
14 | ![]() | 27 aug 1993 | Nieuwleusen | I101302 |
15 | ![]() | 11 aug 1973 | Nieuwleusen | I57505 |
16 | ![]() | Nieuwleusen | I86424 | |
17 | ![]() | 23 aug 2001 | Nieuwleusen | I79389 |
18 | ![]() | 09 dec 2008 | Nieuwleusen | I86796 |
19 | ![]() | 30 aug 1982 | Nieuwleusen | I85421 |
20 | ![]() | 22 okt 1963 | Nieuwleusen | I86359 |
21 | ![]() | 18 feb 2000 | Nieuwleusen | I88014 |
22 | ![]() | 28 jun 1978 | Nieuwleusen | I62156 |
23 | ![]() | 26 apr 2002 | Nieuwleusen | I101303 |
24 | ![]() | Nieuwleusen | I62146 | |
25 | ![]() | 26 jul 1990 | Nieuwleusen | I71460 |
26 | ![]() | 14 mei 2010 | Nieuwleusen | I132436 |
27 | ![]() | 01 jul 1964 | Nieuwleusen | I67005 |
28 | ![]() | Nieuwleusen | I132583 | |
29 | ![]() | Nieuwleusen | I134561 | |
30 | ![]() | 28 feb 1991 | Nieuwleusen | I88540 |
31 | ![]() | Nieuwleusen | I114752 | |
32 | ![]() | 8 jul 2010 | Nieuwleusen | I133700 |
33 | ![]() | Nieuwleusen | I77786 | |
34 | ![]() | Nieuwleusen | I126783 | |
35 | ![]() | Nieuwleusen | I69856 | |
36 | ![]() | Nieuwleusen | I69847 | |
37 | ![]() | 7 feb 1983 | Nieuwleusen | I69852 |
38 | ![]() | Nieuwleusen | I69845 | |
39 | ![]() | Nieuwleusen | I69849 | |
40 | ![]() | 28 apr 1979 | Nieuwleusen | I85337 |
41 | ![]() | 15 sep 1983 | Nieuwleusen | I86208 |
42 | ![]() | 25 jul 2002 | Nieuwleusen | I94924 |
43 | ![]() | 26 okt 1985 | Nieuwleusen | I109081 |
44 | ![]() | Nieuwleusen | I71051 | |
45 | ![]() | Nieuwleusen | I134648 | |
46 | ![]() | 14 mrt 1988 | Nieuwleusen | I86479 |
47 | ![]() | 22 jan 2009 | Nieuwleusen | I112979 |
48 | ![]() | 25 feb 2014 | Nieuwleusen | I112462 |
49 | ![]() | 11 apr 2015 | Nieuwleusen | I134577 |
50 | ![]() | Nieuwleusen | I132340 |
Treffers 1 t/m 50 van 2904
Gezin ![]() |
Huwelijk ![]() |
Gezins-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Aalbers / Konterman | 15 jun 1939 | Nieuwleusen | F43267 |
2 | Aalbers / Zonnenberg | 02 jun 1927 | Nieuwleusen | F11026 |
3 | Aarten / Bijker | 26 jan 1888 | Nieuwleusen | F15095 |
4 | Aarten / Blik | 18 okt 1845 | Nieuwleusen | F32497 |
5 | Aarten / Klein | 28 mrt 1895 | Nieuwleusen | F27169 |
6 | Aarten / Nijs | 13 jun 1862 | Nieuwleusen | F17640 |
7 | Adriaans / Hendriks | 28 apr 1805 | Nieuwleusen | F28563 |
8 | Alberts / Harms | 24 jul 1808 | Nieuwleusen | F28451 |
9 | Alberts / Hendriks | 24 feb 1695 | Nieuwleusen | F33714 |
10 | Alberts / Hendriks | 12 dec 1700 | Nieuwleusen | F33683 |
11 | Alberts / Jans | 13 mrt 1698 | Nieuwleusen | F33699 |
12 | Alberts / Jans | 18 feb 1791 | Nieuwleusen | F1148 |
13 | Alberts / Jans | 22 jul 1804 | Nieuwleusen | F28568 |
14 | Alberts / Peters | 02 mei 1703 | Nieuwleusen | F33608 |
15 | Alberts / Peters | 28 jun 1801 | Nieuwleusen | F20177 |
16 | Alberts / Reints | 23 jul 1702 | Nieuwleusen | F33611 |
17 | Alberts / Willems | 12 apr 1710 | Nieuwleusen | F33400 |
18 | Alberts / Willems | 02 jun 1805 | Nieuwleusen | F28558 |
19 | Alteveer / Aarten | 24 feb 1927 | Nieuwleusen | F35695 |
20 | Alteveer / Alteveer | 24 apr 1913 | Nieuwleusen | F30295 |
21 | Alteveer / Bijker | 08 dec 1866 | Nieuwleusen | F19672 |
22 | Alteveer / Blik | 10 apr 1873 | Nieuwleusen | F14455 |
23 | Alteveer / Boertjes | 26 mrt 1864 | Nieuwleusen | F21128 |
24 | Alteveer / Bouwman | 21 jul 1832 | Nieuwleusen | F7727 |
25 | Alteveer / de Boer | 04 mrt 1875 | Nieuwleusen | F26784 |
26 | Alteveer / Dijk | 20 nov 1821 | Nieuwleusen | F20096 |
27 | Alteveer / Dijk | 13 jun 1929 | Nieuwleusen | F30296 |
28 | Alteveer / Hof | 23 mei 1829 | Nieuwleusen | F8366 |
29 | Alteveer / Kleen Scholten | 19 jan 1928 | Nieuwleusen | F35711 |
30 | Alteveer / Klein | 19 mrt 1896 | Nieuwleusen | F19999 |
31 | Alteveer / Knol | 14 nov 1889 | Nieuwleusen | F26505 |
32 | Alteveer / Kragt | 21 apr 1892 | Nieuwleusen | F30124 |
33 | Alteveer / Meijer | 16 apr 1903 | Nieuwleusen | F26510 |
34 | Alteveer / Pessink | 16 mei 1928 | Nieuwleusen | F34998 |
35 | Alteveer / Prins | 03 okt 1863 | Nieuwleusen | F29903 |
36 | Alteveer / Prins | 07 mei 1903 | Nieuwleusen | F24050 |
37 | Alteveer / Schoemaker | 02 mrt 1839 | Nieuwleusen | F14456 |
38 | Alteveer / Schoemaker | 02 nov 1871 | Nieuwleusen | F4300 |
39 | Alteveer / Schuurman | 09 nov 1916 | Nieuwleusen | F24586 |
40 | Alteveer / Snijder | 05 mei 1849 | Nieuwleusen | F10856 |
41 | Alteveer / van den Berg | 15 sep 1892 | Nieuwleusen | F25401 |
42 | Alteveer / van Hulst | 04 nov 1865 | Nieuwleusen | F25406 |
43 | Alteveer / van Spijker | 30 mei 1929 | Nieuwleusen | F35005 |
44 | Alteveer / van Zomeren | 24 apr 1884 | Nieuwleusen | F10855 |
45 | Andela / Massier | 02 mei 1935 | Nieuwleusen | F37311 |
46 | Antonij / Harms | 16 sep 1791 | Nieuwleusen | F14359 |
47 | Appelo / Bultman | 24 mrt 1848 | Nieuwleusen | F32732 |
48 | Arendneve / Kragt | 15 nov 1883 | Nieuwleusen | F29466 |
49 | Arendneve / Prins | 02 mei 1838 | Nieuwleusen | F29465 |
50 | Arends / Arends | 10 jun 1798 | Nieuwleusen | F28691 |
Treffers 1 t/m 17 van 17
Gezin ![]() |
Scheiding ![]() |
Gezins-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Bouwman / Dolfsma | 28 okt 1954 | Nieuwleusen | F35725 |
2 | de Groot / Oljans | 20 jul 1936 | Nieuwleusen | F37254 |
3 | Dekker / Kreuze | 30 mei 1936 | Nieuwleusen | F19897 |
4 | Dunnink / Post | 05 sep 1934 | Nieuwleusen | F29959 |
5 | Gerritsen / van Holten | 31 jul 1901 | Nieuwleusen | F24043 |
6 | Kappert / Smit | 12 mei 1885 | Nieuwleusen | F130 |
7 | Klompjan / Brouwer | 27 jun 1960 | Nieuwleusen | F26344 |
8 | Odie / Snijder | 17 jan 1912 | Nieuwleusen | F34071 |
9 | Panjer / Nijmeijer | 10 jul 1954 | Nieuwleusen | F37410 |
10 | Plas / Brasjen | 27 jul 1950 | Nieuwleusen | F9600 |
11 | Runhart / van Duren | 16 sep 1937 | Nieuwleusen | F37346 |
12 | Schiphorst / van den Berg | 31 dec 1962 | Nieuwleusen | F35802 |
13 | Schoemaker / Kleen | 30 jan 1940 | Nieuwleusen | F10423 |
14 | Schuppener / Mulder | 05 sep 1940 | Nieuwleusen | F35663 |
15 | Vuist / Gerritsen | 29 jul 1927 | Nieuwleusen | F35659 |
16 | Weertjes / Kappert | 15 nov 1912 | Nieuwleusen | F31346 |
17 | Wink / Snijder | 12 mrt 1928 | Nieuwleusen | F34988 |
Treffers 1 t/m 50 van 673
Gezin ![]() |
Ondertrouw ![]() |
Gezins-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Abels / Jans | 02 apr 1725 | Nieuwleusen | F31952 |
2 | Alberts / Berends | 02 mei 1728 | Nieuwleusen | F31702 |
3 | Alberts / Berends | 18 apr 1778 | Nieuwleusen | F31001 |
4 | Alberts / Dirks | 29 mrt 1733 | Nieuwleusen | F31712 |
5 | Alberts / Egberts | 09 jan 1734 | Nieuwleusen | F31701 |
6 | Alberts / Egberts | 16 mrt 1755 | Nieuwleusen | F31321 |
7 | Alberts / Geerligs | 17 feb 1786 | Nieuwleusen | F28557 |
8 | Alberts / Gerrits | 30 mrt 1793 | Nieuwleusen | F21978 |
9 | Alberts / Harms | 17 apr 1762 | Nieuwleusen | F24051 |
10 | Alberts / Hendriks | 04 sep 1791 | Nieuwleusen | F30075 |
11 | Alberts / Jans | 23 apr 1718 | Nieuwleusen | F32090 |
12 | Alberts / Jans | 23 apr 1718 | Nieuwleusen | F32073 |
13 | Alberts / Jans | 20 dec 1738 | Nieuwleusen | F31638 |
14 | Alberts / Jans | 06 apr 1770 | Nieuwleusen | F31071 |
15 | Alberts / Jansen | 29 nov 1739 | Nieuwleusen | F12929 |
16 | Alberts / Klaas | 19 feb 1780 | Nieuwleusen | F30839 |
17 | Alberts / Klaas | 08 dec 1792 | Nieuwleusen | F28225 |
18 | Alberts / Mensen | 10 okt 1733 | Nieuwleusen | F31705 |
19 | Alteveer / Peters | 11 apr 1794 | Nieuwleusen | F7726 |
20 | Andries / Harms | 16 mei 1734 | Nieuwleusen | F31693 |
21 | Andries / Jans | 11 mrt 1781 | Nieuwleusen | F30837 |
22 | Andries / Jans | 11 aug 1787 | Nieuwleusen | F30771 |
23 | Arends / Alberts | 08 apr 1791 | Nieuwleusen | F20368 |
24 | Arends / Arends | 24 mrt 1747 | Nieuwleusen | F31504 |
25 | Arends / Berends | 16 mrt 1715 | Nieuwleusen | F32344 |
26 | Arends / Berends | 15 mrt 1727 | Nieuwleusen | F31937 |
27 | Arends / Berends | 18 apr 1733 | Nieuwleusen | F31709 |
28 | Arends / Dirks | 07 nov 1767 | Nieuwleusen | F31094 |
29 | Arends / Dirks | 18 apr 1788 | Nieuwleusen | F30087 |
30 | Arends / Dirks | 09 apr 1803 | Nieuwleusen | F2710 |
31 | Arends / Everts | 11 mrt 1776 | Nieuwleusen | F20489 |
32 | Arends / Everts | 15 jun 1793 | Nieuwleusen | F30070 |
33 | Arends / Gerrits | 05 mei 1720 | Nieuwleusen | F32071 |
34 | Arends / Gerrits | 01 mrt 1750 | Nieuwleusen | F31205 |
35 | Arends / Harms | 05 mei 1715 | Nieuwleusen | F32342 |
36 | Arends / Harms | 16 mrt 1760 | Nieuwleusen | F31238 |
37 | Arends / Hendriks | 26 nov 1758 | Nieuwleusen | F22236 |
38 | Arends / Jacobs | 15 feb 1721 | Nieuwleusen | F31974 |
39 | Arends / Jans | 27 apr 1721 | Nieuwleusen | F31639 |
40 | Arends / Jans | 26 okt 1748 | Nieuwleusen | F31484 |
41 | Arends / Jans | 06 apr 1776 | Nieuwleusen | F28494 |
42 | Arends / Klaas | 01 mei 1745 | Nieuwleusen | F31473 |
43 | Arends / Peters | 09 sep 1791 | Nieuwleusen | F30074 |
44 | Arends / Reints | 21 sep 1749 | Nieuwleusen | F31480 |
45 | Arends / Remmelts | 04 mei 1765 | Nieuwleusen | F31114 |
46 | Arends / Thijs | 05 mrt 1796 | Nieuwleusen | F4569 |
47 | Arends / Willems | 24 jul 1779 | Nieuwleusen | F30997 |
48 | Asjes / Geerts | 27 apr 1725 | Nieuwleusen | F31948 |
49 | Bereboom / Egberts | 22 feb 1794 | Nieuwleusen | F30069 |
50 | Berends / Alberts | 21 feb 1750 | Nieuwleusen | F20734 |