Latitude (Breedte): 52.5248059, Longitude (Lengte): 6.4262926Treffers 1 t/m 15 van 581
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 19 sep 1861 | I90752 | |
| 2 | 25 apr 1816 | I35469 | |
| 3 | I37258 | ||
| 4 | 09 jul 1830 | I71556 | |
| 5 | 24 feb 1866 | I45771 | |
| 6 | 24 feb 1861 | I89509 | |
| 7 | (ca.1874) | I85772 | |
| 8 | (ca.1866) | I118259 | |
| 9 | 23 apr 1906 | I81303 | |
| 10 | 01 okt 1906 | I129682 | |
| 11 | (ca.1914) | I111413 | |
| 12 | I73361 | ||
| 13 | 21 jun 1837 | I85864 | |
| 14 | 24 nov 1816 | I13137 | |
| 15 | 12 nov 1834 | I7576 |
Treffers 1 t/m 2 van 2
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Doop (CHR) |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 28 aug 1796 | I8973 | |
| 2 | 27 mei 1787 | I18970 |
Treffers 1 t/m 15 van 481
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 11 okt 1822 | I39462 | |
| 2 | 13 apr 1876 | I31387 | |
| 3 | 29 jun 1874 | I37258 | |
| 4 | 04 jun 1871 | I85904 | |
| 5 | 28 mrt 1863 | I84643 | |
| 6 | 23 jun 1837 | I72900 | |
| 7 | 11 mei 1896 | I45771 | |
| 8 | 21 apr 1867 | I22656 | |
| 9 | 18 jul 1878 | I85918 | |
| 10 | 20 sep 1883 | I41476 | |
| 11 | 22 okt 1828 | I7596 | |
| 12 | 19 jan 1895 | I51497 | |
| 13 | 19 aug 1866 | I94596 | |
| 14 | 07 dec 1845 | I85884 | |
| 15 | 01 jun 1889 | I85864 |
Treffers 1 t/m 15 van 1221
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Aaftink / Bennink | 27 apr 1848 | F15167 |
| 2 | Aaftink / Eijlander | 10 aug 1865 | F34726 |
| 3 | Aaftink / Kesimaat | 11 mei 1894 | F14268 |
| 4 | aan het Rot / aan het Rot | 14 apr 1858 | F16100 |
| 5 | aan het Rot / Marsman | 28 sep 1827 | F51399 |
| 6 | aan het Rot / Struvink | 01 jun 1822 | F21363 |
| 7 | aan het Rot / van der Kolk | 04 mei 1844 | F15193 |
| 8 | aan het Rot / Wunnink | 19 mei 1858 | F26517 |
| 9 | Achterhuis / Mestebeld | 11 sep 1914 | F8824 |
| 10 | Alberts / Mars | 18 jul 1835 | F2085 |
| 11 | Apeldoorn / Veldhuis | 16 feb 1917 | F22736 |
| 12 | Arnold / Kleinlugtebeld | 20 jun 1874 | F51266 |
| 13 | Arnold / Noeverman | 14 aug 1867 | F45871 |
| 14 | Arnold / ter Hennepe | 19 aug 1858 | F34659 |
| 15 | Arnold / van der Voorde | 13 mei 1836 | F10085 |
Treffers 1 t/m 3 van 3
| Gezin |
Scheiding |
Gezins-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Aaftink / Eijlander | 29 dec 1881 | F34726 |
| 2 | Boterman / Kelder | 24 jun 1895 | F23886 |
| 3 | Luttikhof / Schepers | 16 jul 1886 | F34764 |