Stamboom: Inwoners van Dalfsen e.o.
Latitude (Breedte): 51.8053785, Longitude (Lengte): 4.5664733Treffers 1 t/m 8 van 8
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | Stamboom | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 jun 1897 | I120445 | Inwoners van Dalfsen e.o. | |
| 2 | 25 okt 1900 | I120447 | Inwoners van Dalfsen e.o. | |
| 3 | 02 mrt 1896 | I120444 | Inwoners van Dalfsen e.o. | |
| 4 | 07 dec 1898 | I120446 | Inwoners van Dalfsen e.o. | |
| 5 | 08 jun 1874 | I52254 | Inwoners van Dalfsen e.o. | |
| 6 | (ca.1907) | I120448 | Inwoners van Dalfsen e.o. | |
| 7 | 30 jul 1892 | I61491 | Inwoners van Dalfsen e.o. | |
| 8 | 28 mrt 1874 | I38228 | Inwoners van Dalfsen e.o. |
Treffers 1 t/m 4 van 4
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | Stamboom | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 04 jun 1917 | I120447 | Inwoners van Dalfsen e.o. | |
| 2 | 03 jun 1943 | I38227 | Inwoners van Dalfsen e.o. | |
| 3 | 05 feb 1895 | I61492 | Inwoners van Dalfsen e.o. | |
| 4 | 05 nov 1945 | I38228 | Inwoners van Dalfsen e.o. |
Treffers 1 t/m 2 van 2
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Begraven |
Persoon-ID | Stamboom | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | I134028 | Inwoners van Dalfsen e.o. | ||
| 2 | I134029 | Inwoners van Dalfsen e.o. |
Treffers 1 t/m 3 van 3
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | Stamboom | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bouwhuis / Verzendaal | 24 feb 1916 | F26274 | Inwoners van Dalfsen e.o. |
| 2 | Roons / van der Bijl | 11 jul 1929 | F47290 | Inwoners van Dalfsen e.o. |
| 3 | Roons / Verzijl | 31 okt 1895 | F16530 | Inwoners van Dalfsen e.o. |