Latitude (Breedte): 52.3798566, Longitude (Lengte): 6.2862366Treffers 1 t/m 15 van 2948
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 21 mrt 1878 | I80947 | |
| 2 | 22 apr 1893 | I90751 | |
| 3 | 13 dec 1894 | I72332 | |
| 4 | I89798 | ||
| 5 | I19788 | ||
| 6 | 07 okt 1833 | I91014 | |
| 7 | (ca.1913) | I111940 | |
| 8 | 26 apr 1839 | I93754 | |
| 9 | 06 mrt 1841 | I121416 | |
| 10 | (ca.1843) | I128781 | |
| 11 | 06 mrt 1842 | I9847 | |
| 12 | apr 1856 | I118332 | |
| 13 | 02 jun 1824 | I60888 | |
| 14 | (ca.1848) | I118331 | |
| 15 | (ca.1854) | I121420 |
Treffers 1 t/m 15 van 394
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Doop (CHR) |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 23 jan 1774 | I22235 | |
| 2 | 17 nov 1785 | I89798 | |
| 3 | 22 mrt 1776 | I89469 | |
| 4 | 21 jan 1778 | I18162 | |
| 5 | I26143 | ||
| 6 | 16 jan 1788 | I2880 | |
| 7 | 02 jan 1770 | I7241 | |
| 8 | 10 nov 1772 | I29243 | |
| 9 | 26 dec 1807 | I93143 | |
| 10 | 28 sep 1759 | I3757 | |
| 11 | 23 sep 1781 | I6745 | |
| 12 | 30 okt 1802 | I7378 | |
| 13 | 26 jan 1808 | I6112 | |
| 14 | 25 jul 1798 | I20732 | |
| 15 | 13 mei 1801 | I15686 |
Treffers 1 t/m 15 van 2584
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 04 mei 1931 | I80947 | |
| 2 | 10 okt 1905 | I80948 | |
| 3 | 22 jan 1891 | I66411 | |
| 4 | 10 dec 1938 | I90752 | |
| 5 | 20 feb 1963 | I90751 | |
| 6 | 05 jul 1855 | I45404 | |
| 7 | 02 mei 1813 | I9554 | |
| 8 | 20 aug 1954 | I91301 | |
| 9 | 14 okt 1900 | I91014 | |
| 10 | 18 feb 1917 | I102637 | |
| 11 | 13 mrt 1887 | I93754 | |
| 12 | 23 mrt 1850 | I22309 | |
| 13 | 30 nov 1861 | I121878 | |
| 14 | 21 jun 1856 | I118332 | |
| 15 | 10 jul 1878 | I60888 |
Treffers 1 t/m 15 van 120
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Begraven |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 19 mrt 1800 | I43676 | |
| 2 | 13 sep 1808 | I30727 | |
| 3 | 22 jul 1806 | I84262 | |
| 4 | 30 jan 2008 | I101399 | |
| 5 | 19 dec 1806 | I37294 | |
| 6 | 19 dec 1806 | I130997 | |
| 7 | I101537 | ||
| 8 | I134102 | ||
| 9 | I32292 | ||
| 10 | I88019 | ||
| 11 | I48833 | ||
| 12 | I101785 | ||
| 13 | I101787 | ||
| 14 | I17029 | ||
| 15 | I101850 |
Treffers 1 t/m 15 van 1557
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | / van Keulen | 11 aug 1923 | F38936 |
| 2 | Aa / Voorveld | 16 jun 1877 | F33158 |
| 3 | Aaftink / Zandman | 01 okt 1915 | F36768 |
| 4 | Abrahams / Tijssen | 04 nov 1830 | F36304 |
| 5 | Achterhuis / Schuurman | 08 apr 1880 | F8825 |
| 6 | Adams / Loos | 20 aug 1869 | F36866 |
| 7 | Adriaans / Assies | F12754 | |
| 8 | Albers / Belle | 11 mei 1865 | F38351 |
| 9 | Albers / Hulsebosch | 02 dec 1841 | F9903 |
| 10 | Alberts / Cuiperman | 15 feb 1838 | F36570 |
| 11 | Alberts / Ganseboom | 13 mei 1840 | F26522 |
| 12 | Alberts / Harms | 23 jun 1892 | F17499 |
| 13 | Alberts / Keizer | 29 apr 1830 | F5337 |
| 14 | Alberts / Schutte | 29 sep 1821 | F26018 |
| 15 | Alberts / Zellen | 19 jun 1909 | F7582 |
Treffers 1 t/m 3 van 3
| Gezin |
Scheiding |
Gezins-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Aaftink / Zandman | 27 okt 1924 | F36768 |
| 2 | Morrenhof / de Bone | 04 nov 1947 | F44078 |
| 3 | Woolderink / Schrijver | 11 feb 1963 | F40849 |
Treffers 1 t/m 15 van 59
| Gezin |
Ondertrouw |
Gezins-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Antonissen / Grietjes | 30 jul 1799 | F2938 |
| 2 | Bosman / Gerrits | 12 feb 1798 | F36700 |
| 3 | Dellink / Antonijs | 30 mei 1796 | F47798 |
| 4 | Dellink / Jansen | 06 mei 1805 | F47765 |
| 5 | Francis / Tentman | 07 mei 1798 | F13480 |
| 6 | Gerrits / Dirks | 26 apr 1804 | F36421 |
| 7 | Gerrits / Haarbrink | 08 aug 1795 | F36475 |
| 8 | Heetkamp / Eekwielens | 21 mrt 1805 | F36558 |
| 9 | Hemels / Linthorst | 05 sep 1808 | F36798 |
| 10 | Hendriks / Willems | 27 apr 1783 | F15012 |
| 11 | Hofmeijer / Boonschate | 15 mei 1809 | F18059 |
| 12 | Kamphuis / Herbrink | 23 nov 1796 | F1446 |
| 13 | Koerkamp / Gerrits | 04 mei 1794 | F4013 |
| 14 | Koerkamp / Gerrits | 25 apr 1808 | F47763 |
| 15 | Kok / Tomas | 28 okt 1811 | F46583 |