Treffers 1 t/m 50 van 2941
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Geboorte ![]() |
Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 21 mrt 1878 | Raalte | I80947 |
2 | ![]() | 22 apr 1893 | Raalte | I90751 |
3 | ![]() | 13 dec 1894 | Raalte | I72332 |
4 | ![]() | Raalte | I89798 | |
5 | ![]() | Raalte | I19788 | |
6 | ![]() | 07 okt 1833 | Raalte | I91014 |
7 | ![]() | (ca.1913) | Raalte | I111940 |
8 | ![]() | 26 apr 1839 | Raalte | I93754 |
9 | ![]() | 06 mrt 1841 | Raalte | I121416 |
10 | ![]() | (ca.1843) | Raalte | I128781 |
11 | ![]() | 06 mrt 1842 | Raalte | I9847 |
12 | ![]() | apr 1856 | Raalte | I118332 |
13 | ![]() | 02 jun 1824 | Raalte | I60888 |
14 | ![]() | (ca.1848) | Raalte | I118331 |
15 | ![]() | (ca.1854) | Raalte | I121420 |
16 | ![]() | 14 nov 1845 | Raalte | I121421 |
17 | ![]() | 04 jun 1842 | Raalte | I11368 |
18 | ![]() | 05 aug 1862 | Raalte | I42182 |
19 | ![]() | 13 okt 1880 | Raalte | I16368 |
20 | ![]() | Raalte | I60889 | |
21 | ![]() | 02 jul 1836 | Raalte | I38193 |
22 | ![]() | 07 apr 1797 | Raalte | I11369 |
23 | ![]() | Raalte | I18162 | |
24 | ![]() | (ca.1915) | Raalte | I112030 |
25 | ![]() | 10 okt 1851 | Raalte | I118333 |
26 | ![]() | 18 nov 1884 | Raalte | I94697 |
27 | ![]() | 20 okt 1898 | Raalte | I94684 |
28 | ![]() | (ca.1766) | Raalte | I15950 |
29 | ![]() | 15 mei 1827 | Raalte | I61268 |
30 | ![]() | 13 nov 1915 | Raalte | I101393 |
31 | ![]() | 07 nov 1917 | Raalte | I101394 |
32 | ![]() | (ca.1876) | Raalte | I46603 |
33 | ![]() | 08 mrt 1839 | Raalte | I60895 |
34 | ![]() | (ca.1741) | Raalte | I20953 |
35 | ![]() | 19 nov 1879 | Raalte | I26142 |
36 | ![]() | 06 jan 1821 | Raalte | I22170 |
37 | ![]() | (ca.1744) | Raalte | I73 |
38 | ![]() | 10 feb 1795 | Raalte | I49170 |
39 | ![]() | 06 mei 1852 | Raalte | I39707 |
40 | ![]() | 22 feb 1852 | Raalte | I93142 |
41 | ![]() | 16 nov 1854 | Raalte | I99226 |
42 | ![]() | 06 aug 1849 | Raalte | I93381 |
43 | ![]() | Raalte | I3757 | |
44 | ![]() | 02 sep 1816 | Raalte | I9470 |
45 | ![]() | 14 feb 1846 | Raalte | I9399 |
46 | ![]() | 05 jan 1876 | Raalte | I95429 |
47 | ![]() | 15 mei 1870 | Raalte | I14830 |
48 | ![]() | 03 mrt 1871 | Raalte | I95419 |
49 | ![]() | 15 jan 1839 | Raalte | I42199 |
50 | ![]() | 04 feb 1879 | Raalte | I95433 |
Treffers 1 t/m 50 van 391
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Doop (CHR) ![]() |
Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 23 jan 1774 | Raalte | I22235 |
2 | ![]() | 17 nov 1785 | Raalte | I89798 |
3 | ![]() | 22 mrt 1776 | Raalte | I89469 |
4 | ![]() | 21 jan 1778 | Raalte | I18162 |
5 | ![]() | Raalte | I26143 | |
6 | ![]() | 16 jan 1788 | Raalte | I2880 |
7 | ![]() | 02 jan 1770 | Raalte | I7241 |
8 | ![]() | 10 nov 1772 | Raalte | I29243 |
9 | ![]() | 26 dec 1807 | Raalte | I93143 |
10 | ![]() | 28 sep 1759 | Raalte | I3757 |
11 | ![]() | 23 sep 1781 | Raalte | I6745 |
12 | ![]() | 30 okt 1802 | Raalte | I7378 |
13 | ![]() | 26 jan 1808 | Raalte | I6112 |
14 | ![]() | 25 jul 1798 | Raalte | I20732 |
15 | ![]() | 13 mei 1801 | Raalte | I15686 |
16 | ![]() | 15 mrt 1767 | Raalte | I21637 |
17 | ![]() | 14 okt 1764 | Raalte | I10388 |
18 | ![]() | 27 apr 1797 | Raalte | I84518 |
19 | ![]() | 17 apr 1774 | Raalte | I1279 |
20 | ![]() | 01 nov 1799 | Raalte | I18932 |
21 | ![]() | 13 okt 1805 | Raalte | I46369 |
22 | ![]() | 21 sep 1800 | Raalte | I23126 |
23 | ![]() | 06 okt 1796 | Raalte | I42362 |
24 | ![]() | 29 mrt 1750 | Raalte | I27274 |
25 | ![]() | 14 mrt 1809 | Raalte | I7664 |
26 | ![]() | 14 dec 1798 | Raalte | I58794 |
27 | ![]() | 05 jun 1801 | Raalte | I63580 |
28 | ![]() | 21 aug 1763 | Raalte | I20984 |
29 | ![]() | 01 dec 1808 | Raalte | I126001 |
30 | ![]() | Raalte | I11412 | |
31 | ![]() | 01 jan 1775 | Raalte | I4024 |
32 | ![]() | 23 sep 1778 | Raalte | I22849 |
33 | ![]() | 18 mrt 1781 | Raalte | I28393 |
34 | ![]() | Raalte | I90320 | |
35 | ![]() | 15 dec 1776 | Raalte | I47713 |
36 | ![]() | 20 aug 1809 | Raalte | I9140 |
37 | ![]() | 15 jun 1772 | Raalte | I7217 |
38 | ![]() | 24 mei 1783 | Raalte | I67803 |
39 | ![]() | 15 aug 1784 | Raalte | I9824 |
40 | ![]() | 25 mei 1790 | Raalte | I36555 |
41 | ![]() | 28 mrt 1789 | Raalte | I21825 |
42 | ![]() | 01 jan 1782 | Raalte | I10484 |
43 | ![]() | 03 jun 1795 | Raalte | I42580 |
44 | ![]() | 27 okt 1777 | Raalte | I67054 |
45 | ![]() | 17 mrt 1762 | Raalte | I31235 |
46 | ![]() | 29 dec 1776 | Raalte | I8510 |
47 | ![]() | 28 mei 1783 | Raalte | I121418 |
48 | ![]() | 08 aug 1792 | Raalte | I21715 |
49 | ![]() | 01 mrt 1761 | Raalte | I26980 |
50 | ![]() | 14 okt 1764 | Raalte | I22094 |
Treffers 1 t/m 50 van 2580
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Overlijden ![]() |
Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 04 mei 1931 | Raalte | I80947 |
2 | ![]() | 10 okt 1905 | Raalte | I80948 |
3 | ![]() | 22 jan 1891 | Raalte | I66411 |
4 | ![]() | 10 dec 1938 | Raalte | I90752 |
5 | ![]() | 20 feb 1963 | Raalte | I90751 |
6 | ![]() | 05 jul 1855 | Raalte | I45404 |
7 | ![]() | 02 mei 1813 | Raalte | I9554 |
8 | ![]() | 20 aug 1954 | Raalte | I91301 |
9 | ![]() | 14 okt 1900 | Raalte | I91014 |
10 | ![]() | 18 feb 1917 | Raalte | I102637 |
11 | ![]() | 13 mrt 1887 | Raalte | I93754 |
12 | ![]() | 23 mrt 1850 | Raalte | I22309 |
13 | ![]() | 30 nov 1861 | Raalte | I121878 |
14 | ![]() | 21 jun 1856 | Raalte | I118332 |
15 | ![]() | 10 jul 1878 | Raalte | I60888 |
16 | ![]() | 22 aug 1852 | Raalte | I118331 |
17 | ![]() | 28 mrt 1922 | Raalte | I6623 |
18 | ![]() | 16 feb 1904 | Raalte | I98874 |
19 | ![]() | 21 nov 1970 | Raalte | I16368 |
20 | ![]() | Raalte | I30727 | |
21 | ![]() | 01 apr 1846 | Raalte | I11369 |
22 | ![]() | 03 jul 1846 | Raalte | I27215 |
23 | ![]() | 18 apr 1844 | Raalte | I31022 |
24 | ![]() | 23 mrt 1914 | Raalte | I16369 |
25 | ![]() | 13 nov 1837 | Raalte | I61269 |
26 | ![]() | 13 sep 1885 | Raalte | I42305 |
27 | ![]() | 14 aug 1963 | Raalte | I121147 |
28 | ![]() | 01 sep 1812 | Raalte | I5995 |
29 | ![]() | 21 mrt 1922 | Raalte | I52542 |
30 | ![]() | 05 mei 1905 | Raalte | I44289 |
31 | ![]() | 28 jan 1865 | Raalte | I22171 |
32 | ![]() | 04 sep 1893 | Raalte | I60895 |
33 | ![]() | 02 nov 1853 | Raalte | I90881 |
34 | ![]() | 31 aug 1919 | Raalte | I39707 |
35 | ![]() | 26 apr 1929 | Raalte | I93142 |
36 | ![]() | 04 mei 1905 | Raalte | I99226 |
37 | ![]() | 12 jul 1862 | Raalte | I9470 |
38 | ![]() | 02 mei 1916 | Raalte | I20618 |
39 | ![]() | 23 apr 1869 | Raalte | I100217 |
40 | ![]() | 13 aug 1862 | Raalte | I66808 |
41 | ![]() | 28 mei 1869 | Raalte | I100218 |
42 | ![]() | 06 apr 1875 | Raalte | I14831 |
43 | ![]() | 14 jul 1889 | Raalte | I100219 |
44 | ![]() | 07 mei 1889 | Raalte | I95428 |
45 | ![]() | 24 feb 1882 | Raalte | I66814 |
46 | ![]() | 29 mei 1899 | Raalte | I66810 |
47 | ![]() | 28 jun 1873 | Raalte | I95427 |
48 | ![]() | 21 mei 1958 | Raalte | I106856 |
49 | ![]() | 14 feb 1901 | Raalte | I91909 |
50 | ![]() | 24 feb 1991 | Raalte | I88540 |
Treffers 1 t/m 50 van 116
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Begraven ![]() |
Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 19 mrt 1800 | Raalte | I43676 |
2 | ![]() | 13 sep 1808 | Raalte | I30727 |
3 | ![]() | 22 jul 1806 | Raalte | I84262 |
4 | ![]() | 30 jan 2008 | Raalte | I101399 |
5 | ![]() | 19 dec 1806 | Raalte | I37294 |
6 | ![]() | 19 dec 1806 | Raalte | I130997 |
7 | ![]() | Raalte | I101537 | |
8 | ![]() | Raalte | I134102 | |
9 | ![]() | Raalte | I32292 | |
10 | ![]() | Raalte | I88019 | |
11 | ![]() | Raalte | I48833 | |
12 | ![]() | Raalte | I101785 | |
13 | ![]() | Raalte | I101787 | |
14 | ![]() | Raalte | I17029 | |
15 | ![]() | Raalte | I101850 | |
16 | ![]() | Raalte | I101889 | |
17 | ![]() | Raalte | I112017 | |
18 | ![]() | 25 mrt 2014 | Raalte | I101992 |
19 | ![]() | 07 feb 1811 | Raalte | I73752 |
20 | ![]() | Raalte | I133616 | |
21 | ![]() | 31 dec 1811 | Raalte | I90383 |
22 | ![]() | Raalte | I124401 | |
23 | ![]() | 28 jan 1803 | Raalte | I90355 |
24 | ![]() | Raalte | I114781 | |
25 | ![]() | Raalte | I132949 | |
26 | ![]() | Raalte | I102509 | |
27 | ![]() | Raalte | I102693 | |
28 | ![]() | Raalte | I81130 | |
29 | ![]() | Raalte | I102743 | |
30 | ![]() | Raalte | I79957 | |
31 | ![]() | 11 aug 1805 | Raalte | I89787 |
32 | ![]() | Raalte | I114681 | |
33 | ![]() | Raalte | I114682 | |
34 | ![]() | Raalte | I131990 | |
35 | ![]() | Raalte | I48832 | |
36 | ![]() | 03 aug 1810 | Raalte | I21929 |
37 | ![]() | 19 jul 1810 | Raalte | I20596 |
38 | ![]() | 05 feb 1805 | Raalte | I124 |
39 | ![]() | Raalte | I103450 | |
40 | ![]() | Raalte | I103485 | |
41 | ![]() | 13 jul 2015 | Raalte | I103458 |
42 | ![]() | Raalte | I95214 | |
43 | ![]() | Raalte | I103603 | |
44 | ![]() | Raalte | I131969 | |
45 | ![]() | Raalte | I25840 | |
46 | ![]() | Raalte | I103838 | |
47 | ![]() | 04 aug 1802 | Raalte | I30728 |
48 | ![]() | 05 aug 1809 | Raalte | I9840 |
49 | ![]() | 18 mei 1787 | Raalte | I144 |
50 | ![]() | 12 jun 1764 | Raalte | I114642 |
Treffers 1 t/m 50 van 1558
Gezin ![]() |
Huwelijk ![]() |
Gezins-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | / van Keulen | 11 aug 1923 | Raalte | F38936 |
2 | Aa / Voorveld | 16 jun 1877 | Raalte | F33158 |
3 | Aaftink / Zandman | 01 okt 1915 | Raalte | F36768 |
4 | Abrahams / Tijssen | 04 nov 1830 | Raalte | F36304 |
5 | Achterhuis / Schuurman | 08 apr 1880 | Raalte | F8825 |
6 | Adams / Loos | 20 aug 1869 | Raalte | F36866 |
7 | Adriaans / Assies | Raalte | F12754 | |
8 | Albers / Belle | 11 mei 1865 | Raalte | F38351 |
9 | Albers / Hulsebosch | 02 dec 1841 | Raalte | F9903 |
10 | Alberts / Cuiperman | 15 feb 1838 | Raalte | F36570 |
11 | Alberts / Ganseboom | 13 mei 1840 | Raalte | F26522 |
12 | Alberts / Harms | 23 jun 1892 | Raalte | F17499 |
13 | Alberts / Keizer | 29 apr 1830 | Raalte | F5337 |
14 | Alberts / Schutte | 29 sep 1821 | Raalte | F26018 |
15 | Alberts / Zellen | 19 jun 1909 | Raalte | F7582 |
16 | Alfrink / Mol | 22 jan 1874 | Raalte | F17186 |
17 | Antonissen / Balder | 17 okt 1908 | Raalte | F22705 |
18 | Antonissen / Klumper | 27 sep 1919 | Raalte | F19718 |
19 | Antonissen / op 't Zand | 15 jun 1912 | Raalte | F31429 |
20 | Arends / Hartkamp | 02 mei 1816 | Raalte | F9836 |
21 | Arends / Lemmers | 06 mrt 1884 | Raalte | F36151 |
22 | Arends / Middag | 16 okt 1845 | Raalte | F24108 |
23 | Arends / Olthof | 02 mrt 1837 | Raalte | F26022 |
24 | Arends / Timmerarends | 06 aug 1885 | Raalte | F11518 |
25 | Arendsman / Hofman | 11 feb 1847 | Raalte | F38074 |
26 | Arendsman / Mol | 07 jun 1901 | Raalte | F17200 |
27 | Assink / Kuipers | 29 mrt 1845 | Raalte | F4404 |
28 | Badart / Bloemen | 15 mei 1830 | Raalte | F28171 |
29 | Badart / Hultink | 28 apr 1890 | Raalte | F8667 |
30 | Badart / in de Weide | 21 apr 1864 | Raalte | F18380 |
31 | Badart / Leemkuil | 08 feb 1872 | Raalte | F18378 |
32 | Bakker / Roessink | 29 apr 1916 | Raalte | F37534 |
33 | Balder / Broekman | 15 apr 1843 | Raalte | F14098 |
34 | Balder / Herms | 08 mei 1884 | Raalte | F16559 |
35 | Balster / Boers | 08 nov 1919 | Raalte | F32419 |
36 | Bannink / Abrahams | 17 dec 1812 | Raalte | F9861 |
37 | Bannink / Schutte | 31 mei 1823 | Raalte | F9859 |
38 | Bannink / Willems | 30 apr 1829 | Raalte | F34147 |
39 | Bartels / Pothof | 26 jun 1890 | Raalte | F38385 |
40 | Bauwer / van Beek | 14 jun 1935 | Raalte | F43690 |
41 | Beerlink / Sluiter | 25 sep 1875 | Raalte | F9404 |
42 | Bees / Hanstede | 02 mei 1845 | Raalte | F30665 |
43 | Bekker / Jalink | 05 apr 1913 | Raalte | F31165 |
44 | Bekkink / Dijkslag | 13 apr 1877 | Raalte | F10166 |
45 | Beltman / Roelofs | 30 okt 1861 | Raalte | F30232 |
46 | Beltsnijder / Belle | 12 jan 1888 | Raalte | F38349 |
47 | Beltsnijder / Keizer | 20 apr 1865 | Raalte | F16121 |
48 | Bendijk / Arends | 06 mei 1905 | Raalte | F11517 |
49 | Bendijk / Knopert | 16 mrt 1929 | Raalte | F8531 |
50 | Bendijk / Ootmink | 30 okt 1835 | Raalte | F8517 |
Treffers 1 t/m 3 van 3
Gezin ![]() |
Scheiding ![]() |
Gezins-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Aaftink / Zandman | 27 okt 1924 | Raalte | F36768 |
2 | Morrenhof / de Bone | 04 nov 1947 | Raalte | F44078 |
3 | Woolderink / Schrijver | 11 feb 1963 | Raalte | F40849 |
Treffers 1 t/m 50 van 61
Gezin ![]() |
Ondertrouw ![]() |
Gezins-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Antonissen / Grietjes | 30 jul 1799 | Raalte | F2938 |
2 | Bosman / Gerrits | 12 feb 1798 | Raalte | F36700 |
3 | Dellink / Antonijs | 30 mei 1796 | Raalte | F47798 |
4 | Dellink / Jansen | 06 mei 1805 | Raalte | F47765 |
5 | Francis / Tentman | 07 mei 1798 | Raalte | F13480 |
6 | Gerrits / Dirks | 26 apr 1804 | Raalte | F36421 |
7 | Gerrits / Haarbrink | 08 aug 1795 | Raalte | F36475 |
8 | Heetkamp / Eekwielens | 21 mrt 1805 | Raalte | F36558 |
9 | Hemels / Linthorst | 05 sep 1808 | Raalte | F36798 |
10 | Hendriks / Willems | 27 apr 1783 | Raalte | F15012 |
11 | Hofmeijer / Boonschate | 15 mei 1809 | Raalte | F18059 |
12 | Kamphuis / Herbrink | 23 nov 1796 | Raalte | F1446 |
13 | Koerkamp / Gerrits | 04 mei 1794 | Raalte | F4013 |
14 | Koerkamp / Gerrits | 25 apr 1808 | Raalte | F47763 |
15 | Kok / Tomas | 28 okt 1811 | Raalte | F46583 |
16 | Korbeld / Antonissen | 17 mei 1808 | Raalte | F36542 |
17 | Korenromp / Schotman | 23 mei 1808 | Raalte | F36716 |
18 | Korenromp / Vrielink | 01 okt 1792 | Raalte | F5978 |
19 | Kreileman / Braakman | 12 jan 1812 | Raalte | F9646 |
20 | Krisman / Gerards | 14 mei 1775 | Raalte | F3761 |
21 | Krisman / Jansen | 20 jun 1808 | Raalte | F19795 |
22 | Lamberts / Jansen | 01 apr 1770 | Raalte | F9910 |
23 | Lammers / Kaspers | 02 mei 1808 | Raalte | F23248 |
24 | Lammersboer / Hendriks | 29 jun 1797 | Raalte | F3567 |
25 | Lindeboom / Heetkamp | 01 mrt 1802 | Raalte | F2437 |
26 | Nijdekker / Gerrits | 10 dec 1797 | Raalte | F15354 |
27 | Norp / Rensen | 24 apr 1809 | Raalte | F19832 |
28 | Olthof / Hoekert | 16 okt 1804 | Raalte | F36832 |
29 | Paalman / Nijensteen | 15 nov 1804 | Raalte | F36701 |
30 | Pereboom / Zweers | 23 nov 1795 | Raalte | F29122 |
31 | Poelhekke / Lokate | 30 sep 1790 | Raalte | F21999 |
32 | Reins / Bosman | 23 mei 1808 | Raalte | F9905 |
33 | Relaarboom / Gerrits | 03 jun 1811 | Raalte | F19244 |
34 | Ruters / Berends | 12 mei 1801 | Raalte | F47770 |
35 | Ruters / Gerrits | 29 jul 1805 | Raalte | F17663 |
36 | Schiphorst / Velderman | 09 mei 1809 | Raalte | F30505 |
37 | Schrijver / Hendriks | 16 feb 1783 | Raalte | F583 |
38 | Schuttelaar / Kemper | 14 jun 1801 | Raalte | F36489 |
39 | Seinen / Vonderman | 16 dec 1798 | Raalte | F902 |
40 | Spijkerman / Gerrits | 07 mei 1796 | Raalte | F21469 |
41 | Steenwelle / Gerrits | 12 nov 1786 | Raalte | F47797 |
42 | Steenwelle / Hendriks | 20 sep 1796 | Raalte | F12869 |
43 | Tepperik / Boxebeld | 28 nov 1808 | Raalte | F36546 |
44 | Tepperik / Ruijters | 25 apr 1808 | Raalte | F47764 |
45 | Tibben / Alberts | 20 apr 1804 | Raalte | F7390 |
46 | Toef / Olde Wolthaar | 29 mei 1809 | Raalte | F22741 |
47 | Ulkeman / Frederiks | 26 mei 1800 | Raalte | F44760 |
48 | Ulkeman / Martens | 28 okt 1792 | Raalte | F2946 |
49 | van Berkum / Rijntjes | 07 mei 1769 | Raalte | F13462 |
50 | van de Wetering / Martens | 08 mei 1773 | Raalte | F12107 |