Stamboom: Inwoners van Dalfsen e.o.
Latitude (Breedte): 52.5468903, Longitude (Lengte): 6.5813850Treffers 1 t/m 15 van 16
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | Stamboom | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | (ca.1759) | I5474 | Inwoners van Dalfsen e.o. | |
| 2 | 18 okt 1815 | I55999 | Inwoners van Dalfsen e.o. | |
| 3 | 13 dec 1807 | I51265 | Inwoners van Dalfsen e.o. | |
| 4 | 12 sep 1840 | I97226 | Inwoners van Dalfsen e.o. | |
| 5 | 03 dec 1834 | I103161 | Inwoners van Dalfsen e.o. | |
| 6 | 17 sep 1849 | I9650 | Inwoners van Dalfsen e.o. | |
| 7 | 13 dec 1837 | I39483 | Inwoners van Dalfsen e.o. | |
| 8 | 07 nov 1823 | I41348 | Inwoners van Dalfsen e.o. | |
| 9 | 13 nov 1822 | I118087 | Inwoners van Dalfsen e.o. | |
| 10 | I59961 | Inwoners van Dalfsen e.o. | ||
| 11 | I59969 | Inwoners van Dalfsen e.o. | ||
| 12 | I59962 | Inwoners van Dalfsen e.o. | ||
| 13 | 20 aug 1800 | I45888 | Inwoners van Dalfsen e.o. | |
| 14 | 12 jul 1811 | I69403 | Inwoners van Dalfsen e.o. | |
| 15 | 1801 | I6923 | Inwoners van Dalfsen e.o. |
Treffers 1 t/m 8 van 8
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | Stamboom | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 sep 1827 | I56000 | Inwoners van Dalfsen e.o. | |
| 2 | 29 jun 1827 | I82610 | Inwoners van Dalfsen e.o. | |
| 3 | 15 mrt 1834 | I127255 | Inwoners van Dalfsen e.o. | |
| 4 | 01 apr 1851 | I9651 | Inwoners van Dalfsen e.o. | |
| 5 | 02 mei 1855 | I127258 | Inwoners van Dalfsen e.o. | |
| 6 | 18 dec 1822 | I118087 | Inwoners van Dalfsen e.o. | |
| 7 | 13 aug 1827 | I127256 | Inwoners van Dalfsen e.o. | |
| 8 | 06 jun 1866 | I9652 | Inwoners van Dalfsen e.o. |