Stamboom: Inwoners van Dalfsen e.o.
Latitude (Breedte): 51.9736881, Longitude (Lengte): 4.7721019Treffers 1 t/m 7 van 7
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | Stamboom | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 aug 1892 | I134068 | Inwoners van Dalfsen e.o. | |
| 2 | 04 sep 1901 | I100098 | Inwoners van Dalfsen e.o. | |
| 3 | 10 jun 1919 | I104055 | Inwoners van Dalfsen e.o. | |
| 4 | 25 nov 1921 | I104057 | Inwoners van Dalfsen e.o. | |
| 5 | 14 sep 1920 | I104056 | Inwoners van Dalfsen e.o. | |
| 6 | 31 okt 1892 | I104045 | Inwoners van Dalfsen e.o. | |
| 7 | 13 dec 1910 | I132255 | Inwoners van Dalfsen e.o. |
Treffers 1 t/m 2 van 2
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | Stamboom | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 jan 1927 | I104052 | Inwoners van Dalfsen e.o. | |
| 2 | 30 jan 1926 | I104051 | Inwoners van Dalfsen e.o. |