Stamboom: Inwoners van Dalfsen e.o.
Latitude (Breedte): 52.1942139, Longitude (Lengte): 4.4992001Treffers 1 t/m 11 van 11
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | Stamboom | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 06 mei 1903 | I101712 | Inwoners van Dalfsen e.o. | |
| 2 | 07 mrt 1900 | I52880 | Inwoners van Dalfsen e.o. | |
| 3 | 13 nov 1898 | I52862 | Inwoners van Dalfsen e.o. | |
| 4 | 24 sep 1897 | I50514 | Inwoners van Dalfsen e.o. | |
| 5 | 10 mrt 1907 | I101713 | Inwoners van Dalfsen e.o. | |
| 6 | 07 mrt 1902 | I52882 | Inwoners van Dalfsen e.o. | |
| 7 | 06 apr 1834 | I80217 | Inwoners van Dalfsen e.o. | |
| 8 | mei 1901 | I113496 | Inwoners van Dalfsen e.o. | |
| 9 | jan 1900 | I113892 | Inwoners van Dalfsen e.o. | |
| 10 | 23 mrt 1898 | I113497 | Inwoners van Dalfsen e.o. | |
| 11 | 25 nov 1884 | I100972 | Inwoners van Dalfsen e.o. |
Treffers 1 t/m 3 van 3
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Doop (CHR) |
Persoon-ID | Stamboom | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 nov 1729 | I81842 | Inwoners van Dalfsen e.o. | |
| 2 | 21 mrt 1728 | I26679 | Inwoners van Dalfsen e.o. | |
| 3 | 10 nov 1726 | I81839 | Inwoners van Dalfsen e.o. |
Treffers 1 t/m 7 van 7
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | Stamboom | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 aug 1959 | I128333 | Inwoners van Dalfsen e.o. | |
| 2 | 28 mei 1937 | I122823 | Inwoners van Dalfsen e.o. | |
| 3 | 10 jan 1942 | I122822 | Inwoners van Dalfsen e.o. | |
| 4 | 18 mrt 1835 | I73033 | Inwoners van Dalfsen e.o. | |
| 5 | 12 feb 1913 | I34099 | Inwoners van Dalfsen e.o. | |
| 6 | 31 okt 1901 | I113496 | Inwoners van Dalfsen e.o. | |
| 7 | 28 mei 1900 | I113892 | Inwoners van Dalfsen e.o. |
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | Stamboom | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Verloren / Leemans | 11 jun 1913 | F50993 | Inwoners van Dalfsen e.o. |
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Gezin |
Ondertrouw |
Gezins-ID | Stamboom | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Frijlink / van Wamel | 25 dec 1725 | F33318 | Inwoners van Dalfsen e.o. |