Latitude (Breedte): 52.3582599, Longitude (Lengte): 6.5938730Treffers 1 t/m 15 van 336
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 14 nov 1857 | I118330 | |
| 2 | 2 jul 1875 | I134765 | |
| 3 | 10 dec 1876 | I134766 | |
| 4 | 16 jul 1872 | I134764 | |
| 5 | I63963 | ||
| 6 | I64595 | ||
| 7 | 22 nov 1828 | I25678 | |
| 8 | 05 nov 1878 | I87275 | |
| 9 | 03 jul 1885 | I68075 | |
| 10 | 19 jan 1886 | I96698 | |
| 11 | 09 jun 1842 | I59898 | |
| 12 | 03 mrt 1830 | I16658 | |
| 13 | 25 apr 1894 | I108979 | |
| 14 | 24 nov 1821 | I117742 | |
| 15 | 18 mei 1903 | I133025 |
Treffers 1 t/m 3 van 3
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Doop (CHR) |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 18 nov 1764 | I13217 | |
| 2 | 02 feb 1783 | I52361 | |
| 3 | 14 sep 1777 | I13218 |
Treffers 1 t/m 15 van 244
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 27 jun 1879 | I128781 | |
| 2 | 06 nov 1880 | I121420 | |
| 3 | 26 jan 1864 | I7965 | |
| 4 | 04 mei 1872 | I95702 | |
| 5 | 04 aug 1925 | I62383 | |
| 6 | 12 jun 1877 | I134766 | |
| 7 | 26 dec 1946 | I31826 | |
| 8 | 16 feb 1953 | I74899 | |
| 9 | 05 apr 1943 | I58501 | |
| 10 | 20 jan 1937 | I8939 | |
| 11 | 30 jan 1948 | I78553 | |
| 12 | 31 dec 1943 | I68075 | |
| 13 | 17 dec 1929 | I25590 | |
| 14 | 15 mei 1886 | I122323 | |
| 15 | 14 nov 2014 | I101685 |
Treffers 1 t/m 15 van 17
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Begraven |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | I101393 | ||
| 2 | I101394 | ||
| 3 | I126379 | ||
| 4 | 18 nov 2014 | I101685 | |
| 5 | I38941 | ||
| 6 | I132791 | ||
| 7 | I110297 | ||
| 8 | I124562 | ||
| 9 | I131766 | ||
| 10 | I43870 | ||
| 11 | I105503 | ||
| 12 | I132790 | ||
| 13 | I101684 | ||
| 14 | I131767 | ||
| 15 | I107275 |
Treffers 1 t/m 15 van 163
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Aalderink / van Buuren | 29 mei 1884 | F32007 |
| 2 | Antonissen / Schartman | 26 jul 1913 | F22707 |
| 3 | Antonissen / Schartman | 02 jun 1921 | F22710 |
| 4 | Berendijk / Jansen | 15 dec 1923 | F32705 |
| 5 | Berkel / Bremmer | 25 sep 1919 | F28859 |
| 6 | Beuenk / Harmsen | 14 jun 1877 | F39634 |
| 7 | Beuenk / Harmsen | 28 okt 1911 | F39633 |
| 8 | Beunk / van der Kolk | 30 sep 1869 | F25565 |
| 9 | Blokhorst / Velthuis | 07 nov 1891 | F17322 |
| 10 | Böckenholt / Eekwielens | 20 sep 1838 | F22783 |
| 11 | Böckenholt / Timmerman | 21 aug 1873 | F51577 |
| 12 | Boode / Lindeboom | 27 nov 1924 | F48505 |
| 13 | Bosch / Boshuizen | 12 jun 1930 | F25523 |
| 14 | Bosch / ter Stege | 02 apr 1903 | F14060 |
| 15 | Bosch / Veneman | 28 okt 1869 | F25525 |