Stamboom: Inwoners van Dalfsen e.o.
Latitude (Breedte): 52.5248059, Longitude (Lengte): 6.4262926Treffers 1 t/m 9 van 9
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | Stamboom | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | I22614 | Inwoners van Dalfsen e.o. | ||
| 2 | I11430 | Inwoners van Dalfsen e.o. | ||
| 3 | I37074 | Inwoners van Dalfsen e.o. | ||
| 4 | I10130 | Inwoners van Dalfsen e.o. | ||
| 5 | I19671 | Inwoners van Dalfsen e.o. | ||
| 6 | 08 jan 1790 | I57450 | Inwoners van Dalfsen e.o. | |
| 7 | 28 jan 1793 | I49254 | Inwoners van Dalfsen e.o. | |
| 8 | 29 jul 1787 | I41421 | Inwoners van Dalfsen e.o. | |
| 9 | 26 feb 1811 | I114046 | Inwoners van Dalfsen e.o. |
Treffers 1 t/m 4 van 4
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | Stamboom | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 feb 1814 | I114034 | Inwoners van Dalfsen e.o. | |
| 2 | 01 jan 1929 | I40363 | Inwoners van Dalfsen e.o. | |
| 3 | 30 mei 1818 | I58428 | Inwoners van Dalfsen e.o. | |
| 4 | 17 jul 1926 | I71435 | Inwoners van Dalfsen e.o. |