Latitude (Breedte): 52.5167747, Longitude (Lengte): 6.0830219Treffers 1 t/m 15 van 6450
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 08 dec 1849 | I31530 | |
| 2 | 27 aug 1901 | I93637 | |
| 3 | 22 sep 1887 | I79341 | |
| 4 | 04 feb 1885 | I19013 | |
| 5 | 06 aug 1854 | I112935 | |
| 6 | 29 dec 1857 | I19014 | |
| 7 | 23 jan 1898 | I98081 | |
| 8 | I96317 | ||
| 9 | 29 dec 1898 | I112902 | |
| 10 | 08 okt 1888 | I100280 | |
| 11 | 15 sep 1911 | I80107 | |
| 12 | 08 nov 1895 | I37274 | |
| 13 | 25 jul 1884 | I13895 | |
| 14 | 14 dec 1890 | I39338 | |
| 15 | 22 mrt 1882 | I100278 |
Treffers 1 t/m 15 van 436
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Doop (CHR) |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 30 sep 1810 | I131639 | |
| 2 | 26 jul 1789 | I10362 | |
| 3 | 01 apr 1790 | I10363 | |
| 4 | I79194 | ||
| 5 | 1 okt 1744 | I79195 | |
| 6 | I83565 | ||
| 7 | I83566 | ||
| 8 | I52335 | ||
| 9 | I83569 | ||
| 10 | I83568 | ||
| 11 | I83567 | ||
| 12 | I12565 | ||
| 13 | 21 aug 1785 | I81836 | |
| 14 | 26 mrt 1788 | I3429 | |
| 15 | 01 apr 1753 | I9015 |
Treffers 1 t/m 15 van 8988
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 13 aug 1934 | I25017 | |
| 2 | 6 feb 1968 | I32393 | |
| 3 | 23 jan 1944 | I34744 | |
| 4 | 15 feb 1948 | I32376 | |
| 5 | 20 jun 1898 | I83309 | |
| 6 | 15 feb 1954 | I32375 | |
| 7 | 9 sep 1968 | I91367 | |
| 8 | 19 jan 1969 | I15378 | |
| 9 | 23 dec 1970 | I90517 | |
| 10 | 17 dec 1967 | I133238 | |
| 11 | 13 aug 1966 | I93637 | |
| 12 | 16 mrt 1928 | I112935 | |
| 13 | 27 nov 1936 | I19014 | |
| 14 | 06 jan 1918 | I98082 | |
| 15 | 02 sep 1973 | I37274 |
Treffers 1 t/m 15 van 610
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Begraven |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | I32389 | ||
| 2 | I32404 | ||
| 3 | I32395 | ||
| 4 | I115518 | ||
| 5 | I111586 | ||
| 6 | I111257 | ||
| 7 | I90517 | ||
| 8 | I133952 | ||
| 9 | I79341 | ||
| 10 | I98081 | ||
| 11 | I132896 | ||
| 12 | I112903 | ||
| 13 | I112902 | ||
| 14 | I37274 | ||
| 15 | I101280 |
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Aantekening |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 11 okt 1966 | I133367 |
Treffers 1 t/m 15 van 3389
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | / | 4 apr 1895 | F45260 |
| 2 | / Timmer | 29 sep 1921 | F51626 |
| 3 | Aaldenberg / Bendijk | 19 jul 1906 | F8540 |
| 4 | Aaldenberg / Kruisdijk | 10 apr 1879 | F8541 |
| 5 | Aalsma / Bender | 26 mei 1887 | F44206 |
| 6 | Aalsma / Huis in 't Veld | 13 apr 1937 | F44205 |
| 7 | Aalsma / Schemkes | 24 apr 1924 | F44556 |
| 8 | Aalvanger / Berends | 12 apr 1777 | F32772 |
| 9 | Aalvanger / Kloek | 11 mei 1922 | F17028 |
| 10 | Aarsink / Helmond | 12 okt 1820 | F33938 |
| 11 | Aarsink / Scholten | 22 apr 1782 | F33317 |
| 12 | Aberson / Giethoorn | 28 dec 1928 | F41295 |
| 13 | Admiraal / Klaassen | 28 okt 1841 | F13525 |
| 14 | Adriaans / Harms | 27 mrt 1786 | F12940 |
| 15 | Agterrijk / Rientjes | 29 okt 1829 | F25937 |
Treffers 1 t/m 15 van 53
| Gezin |
Scheiding |
Gezins-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Blanke / Runhaar | 26 mrt 1895 | F16819 |
| 2 | Bos / Steinvoort | 2 dec 1936 | F31292 |
| 3 | Bosch / Bongers | 26 jan 1949 | F5483 |
| 4 | Bosch / Kooi | 08 jan 1947 | F40868 |
| 5 | Bosch / Kruisdijk | 14 jul 1915 | F49019 |
| 6 | Bruggeman / Jansen | 17 dec 1941 | F6373 |
| 7 | de Ruiter / Sluiter | 20 aug 1910 | F25052 |
| 8 | de Vries / van der Kolk | 26 jul 1955 | F37957 |
| 9 | Deuzeman / Withaar | 24 mei 1916 | F34370 |
| 10 | Gijsen / ter Maat | 24 dec 1919 | F45289 |
| 11 | Grooten / Penning | 22 apr 1896 | F28021 |
| 12 | Halfwerk / Mensink | 27 aug 1941 | F44360 |
| 13 | Hulst / Sterken | 30 mrt 1946 | F43824 |
| 14 | Jansen / Sleurink | 28 feb 1946 | F43754 |
| 15 | Jansen / van der Gronden | 10 sep 1901 | F40028 |
Treffers 1 t/m 15 van 145
| Gezin |
Ondertrouw |
Gezins-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Aalbers / Aalbers | 11 nov 1809 | F4868 |
| 2 | Aarsink / Scholten | 06 apr 1782 | F33317 |
| 3 | Adriaans / Jansen | 19 apr 1738 | F24719 |
| 4 | Alberts / Dirks | 12 jun 1784 | F15104 |
| 5 | Alberts / Gerrits | 16 mei 1733 | F12664 |
| 6 | Arends / Jansen | 04 feb 1713 | F23980 |
| 7 | Arends / Jansen | 23 okt 1728 | F13434 |
| 8 | Assies / Hendriks | 20 mrt 1723 | F27987 |
| 9 | Berends / Dirks | 04 apr 1772 | F2558 |
| 10 | Berends / Gerrits | 29 mei 1728 | F12593 |
| 11 | Berends / van Dort | 06 jul 1748 | F23353 |
| 12 | Bessels / Lucas | 11 dec 1717 | F21947 |
| 13 | Bloem / Teunissen | 04 jul 1779 | F13170 |
| 14 | Bonthuijs / Willems | 13 okt 1700 | F24705 |
| 15 | Bonthuis / Jansen | 11 okt 1778 | F4159 |